2012年度
4 月 度 月 例 競 技 会
Aクラス 順 位 氏 名 OUT I N TOTAL HDCP NET シニア 順 位 氏 名 OUT IN TOTAL HDCP NET
優 勝  稲垣勝安  43 38 81 7 74 優 勝  柳原忠幸  39 44 83 10 73
準優勝  村越吉敏 44 41 85 11 74 準優勝  高屋征照 39 44 83 8 75
第3位  高橋則次 43 43 86 11 75 第3位  佐々木吉和 43 43 86 11 75
第4位  小岩井研一 40 51 91 15 76 第4位  田原孝之 44 45 89 14 75
第5位  高山善一 40 43 83 6 77 第5位  佐藤晴男 46 45 91 15 76
B G  稲垣勝安      81     B G  高屋征照      83    
Bクラス 優 勝  今野勇人  49 45 94 21 73 ミッドシニア 優 勝  高松浩二  42 37 79 11 68
準優勝  佐藤健 50 45 95 18 77 準優勝  柳原忠幸 38 46 84 10 74
第3位  長谷川秀広 55 51 106 29 77 第3位  椎名幸男 44 45 89 14 75
第4位  徳山信元 47 48 95 17 78 第4位  石川鉄男 50 47 97 21 76
第5位  若松泰雄 52 49 101 19 82 第5位  舛川照憲 46 42 88 10 78
B G  今野勇人     94     B G  高松浩二     79    
Bクラス 優 勝              グランドシニア 優 勝  金子満男  43 41 84 17 67
準優勝             準優勝  川村晃 38 41 79 9 70
第3位             第3位  三浦昭夫 43 43 86 14 72
第4位             第4位  遠藤光男 41 37 78 5 73
第5位             第5位  堀井英治 44 47 91 18 73
B G             B G  遠藤光男     78    

5 月 度 月 例 競 技 会
Aクラス 順 位 氏 名 OUT I N TOTAL HDCP NET シニア 順 位 氏 名 OUT IN TOTAL HDCP NET
優 勝  兼松伸栄  43 38 81 8 73 優 勝  小野寺教良  43 40 83 13 70
準優勝  鈴木利雄 44 44 88 15 73 準優勝  斉藤康春 42 44 86 16 70
第3位  鎌田美丸 39 43 82 8 74 第3位  工藤義夫 40 41 81 10 71
第4位  石郷岡博 41 44 85 10 75 第4位  田原孝之 40 45 85 14 71
第5位  阿部康夫 41 39 80 4 76 第5位  堀井英治 43 47 90 18 72
B G  阿部康夫      80     B G  工藤義夫      81    
Bクラス 優 勝  佐藤健  42 44 86 18 68 ミッドシニア 優 勝  千葉力 43 45 88 14 74
準優勝  若松泰雄 45 43 88 20 68 準優勝  加藤勝紀 43 43 86 8 78
第3位  古谷仁 46 46 92 22 70 第3位  佐々木幸一 41 47 88 8 80
第4位  佐々木利久 45 47 92 20 72 第4位  石川鉄男 53 48 101 21 80
第5位  鈴木和久 47 47 94 19 75 第5位  菅原七郎 44 48 92 11 81
B G  佐藤健     86     B G  加藤勝紀     86    
Bクラス 優 勝  桜庭栄子  42 43 85 13 72 グランドシニア 優 勝  堀井英治 41 45 86 18 68
準優勝  小国登美子 61 55 116 27 89 準優勝  川原紀久男 41 38 79 10 69
第3位  後藤恵子 52 55 107 16 91 第3位  宮本明 43 46 89 20 69
第4位             第4位  三浦昭夫 43 43 86 15 71
第5位             第5位  奥本和栄 52 45 97 26 71
B G  桜庭栄子     85     B G  遠藤光男     78    

6 月 度 月 例 競 技 会
Aクラス 順 位 氏 名 OUT I N TOTAL HDCP NET シニア 順 位 氏 名 OUT IN TOTAL HDCP NET
優 勝  高山善一  38 43 81 7 74 優 勝  佐藤晴男  40 42 82 16 66
準優勝  兼松伸栄 39 43 82 8 74 準優勝  石郷岡博 41 40 81 11 70
第3位  八重樫正俊 43 39 82 7 75 第3位  曽我恵一 44 43 87 16 71
第4位  鈴木隆一 42 45 87 11 76 第4位  加藤昇 43 41 84 11 73
第5位  菅原栄作 44 44 88 12 76 第5位  田原孝之 41 46 87 14 73
B G  高山善一      81     B G  稲垣勝安      80    
Bクラス 優 勝  今野勇人  44 48 92 22 70 ミッドシニア 優 勝  千葉力 42 37 79 14 65
準優勝  小岩井研一 41 47 88 17 71 準優勝  菅原七郎 41 41 82 12 70
第3位  佐藤勝廣 45 50 95 23 72 第3位  高屋征照 39 40 79 8 71
第4位  手塚仁 45 47 92 19 73 第4位  柳原忠幸 41 42 83 10 73
第5位  佐々木利久 47 47 94 20 74 第5位  石川鉄男 46 49 95 21 74
B G  小岩井研一     88     B G  高屋征照     79    
Bクラス 優 勝              グランドシニア 優 勝  和田勉 43 39 82 16 66
準優勝             準優勝  堀井英治 41 43 84 18 66
第3位             第3位  渡部静夫 48 50 98 32 66
第4位             第4位  川村晃 36 40 76 8 68
第5位             第5位  遠藤光男 37 37 74 5 69
B G             B G  遠藤光男     74    

開 場 記 念 杯
順 位 氏 名 OUT I N TOTAL HDCP NET
優 勝  真田洋厚  41 41 82 25 57
準優勝  福士敏雄  38 42 80 16 64
第3位  菅原清勝  42 42 84 19 65
第4位  佐々木正則  38 39 77 11 66
第5位  冨樫智英  42 36 78 12 66
B G  中安勇      74    
 
7 月 度 月 例 競 技 会
 順 位氏 名OUTI NTOTALHDCPNET 順 位氏 名OUTINTOTALHDCPNET
Aクラス優 勝 船木久敏 403777671シニア優 勝 佐々木修一 4240821567
準優勝 阿部康夫 433679574準優勝 高松浩二 4041811071
第3位 佐藤健 4843911675第3位 田原孝之 4245871473
第4位 鎌田美丸 424385976第4位 菅原七郎 4541861175
第5位 大腰雅俊 4544891376第5位 舛川照憲 4442861175
BG 船木久敏   77  BG 高松浩二   81  
Bクラス優 勝 佐藤勝廣 4743902268ミッドシニア優 勝 佐々木幸一393978969
準優勝 佐々木利久 4643892069準優勝 菅原七郎4139801169
第3位 斎藤進六 4842902169第3位 佐々木修一4144851570
第4位 佐藤一郎 4846942272第4位 石川鉄男4846942272
第5位 長谷川秀広 55491043173第5位 柳原忠幸4142831073
BG 佐々木利久   89  BG 佐々木幸一  78  
レディス優 勝 加賀谷千里 3741781266グランドシニア優 勝 渡部静夫4744912764
準優勝 後藤恵子 51521032875準優勝 和田勉4039791366
第3位 武藤富志子 4547921280第3位 三浦昭夫4139801466
第4位        第4位 芳賀健三3839771067
第5位        第5位 遠藤光男373875570
BG 加賀谷千里   78  BG 遠藤光男  75  

ク ラ ブ 代 表 選 手 選 考 会 @
  氏 名 OUT I N (1) OUT I N (2) (1)+(2)
1  佐藤優  38 37 75        
2  鈴木富夫  40 36 76        
3  高山善一  41 38 79        
4  船木久敏  41 38 79        
5  大門哲夫  40 39 79        
6  八重樫正俊  40 39 79        
7  伊藤直  41 40 81        
8  桜庭裕士  41 41 82        
9  松本春喜  41 43 84        
10  伊藤光男  46 39 85        
11  稲垣勝安  48 39 87        
12  阿部康夫  45 42 87        
13  佐々木達  40 47 87        
14  鈴木嘉秀  42 46 88        

ク ラ ブ 代 表 選 手 選 考 会 A
  氏 名 OUT I N (1) OUT I N (2) (1)+(2)
1  佐藤優  38 37 75 37 39 76 151
2  鈴木富夫  40 36 76 38 38 76 152
3  船木久敏  41 38 79 40 37 77 156
4  八重樫正俊  40 39 79 36 41 77 156
5  高山善一  41 38 79 43 37 80 159
6  桜庭裕士  41 41 82 39 40 79 161
7  松本春喜  41 43 84 38 39 77 161
8  大門哲夫  40 39 79 43 40 83 162
9  阿部康夫  45 42 87 41 35 76 163
10  伊藤光男  46 39 85 40 40 80 165
11  伊藤直  41 40 81 42 43 85 166
12  稲垣勝安  48 39 87 39 42 81 168
13  佐々木達  40 47 87 42 40 82 169
14  鈴木嘉秀  42 46 88 44 40 84 172

8 月 度 月 例 競 技 会
Aクラス 順 位 氏 名 OUT I N TOTAL HDCP NET シニア 順 位 氏 名 OUT IN TOTAL HDCP NET
優 勝  挽野泰次  39 40 79 12 67 優 勝  佐々木修一  38 41 79 12 67
準優勝  熊谷由美 42 40 82 13 69 準優勝  名古屋勉 41 41 82 15 67
第3位  辻昭久 39 44 83 14 69 第3位  佐々木吉和 40 43 83 15 68
第4位  石郷岡博 40 42 82 11 71 第4位  田原孝之 43 41 84 15 69
第5位  佐々木孝弘 41 42 83 12 71 第5位  桜庭裕士 39 40 79 9 70
B G  挽野泰次      79     B G  桜庭裕士      79    
Bクラス 優 勝  古谷仁 43 48 91 23 68 ミッドシニア 優 勝  石川鉄男 45 42 87 22 65
準優勝  手塚仁 43 43 86 17 69 準優勝  菅原七郎 40 40 80 11 69
第3位  今野勇人 47 44 91 22 69 第3位  椎名幸男 43 40 83 14 69
第4位  若松泰雄 47 42 89 19 70 第4位            
第5位  加藤隆 48 46 94 24 70 第5位            
B G  手塚仁     86     B G  菅原七郎     80    
Bクラス 優 勝  堀井典子  43 44 87 16 71 グランドシニア 優 勝  金子満男 40 42 82 16 66
準優勝  桜庭栄子 46 41 87 13 74 準優勝 41 42 83 16 67
第3位  加賀谷千里 41 44 85 9 76 第3位  渡部静夫 43 47 90 23 67
第4位             第4位  奥本和栄 41 49 90 23 67
第5位             第5位  川村晃 37 38 75 7 68
B G  加賀谷千里     85     B G  川村晃     75    

ク ラ ブ 選 手 権
  氏 名 OUT I N OUT 小 計 I N OUT I N 小 計 合 計
1  佐藤優 37 38 37 112 35 37 39 111 223
2  小松史弥 39 38 35 112 39 41 39 119 231
3  高山善一 43 36 40 119 38 39 40 117 236
4  鈴木富夫 40 42 38 120 42 40 40 122 242
5  石郷岡博 38 40 42 120 42 40 40 122 242

レ デ ィ ス 選 手 権
  氏 名 OUT I N OUT 小 計 I N OUT I N 小 計 合 計
1  加賀谷千里 38 42   86 41 42   83 163
2  桜庭栄子 42 41   83 42 41   83 166
3  堀井典子 41 40   81 46 44   90 171

        

シ ニ ア 選 手 権
  氏 名 OUT I N 小 計 OUT I N 小 計 合 計
1  船木久敏 35 42 77 36 35 71 148
2  加藤勝紀 37 37 74 40 37 77 151
3  鈴木富夫 39 36 75 37 39 76 151
4  桜庭裕士 39 37 76 41 37 78 154
5  阿部康夫 36 41 77 39 40 79 156

ミ ッ ド シ ニ ア 選 手 権
  氏 名 OUT I N 小 計 OUT I N 小 計 合 計
1  高松浩二 38 38 76 40 38 78 154
2  稲垣勝安 42 39 81 36 42 78 159
3  中安勇 38 38 76 44 41 85 161
4  菅原七郎 39 40 79 42 44 86 165
5  柳原忠幸 43 42 85 42 40 82 167

グ ラ ン ド シ ニ ア 選 手 権
  氏 名 OUT I N 小 計 OUT I N 小 計 合 計
1  佐々木幸一 35 39 74 39 37 76 150
2  和田勉 41 41 82 38 40 78 160
3  山本一則 39 42 81 40 41 81 162

            

理 事 長 杯
順 位 氏 名 OUT I N TOTAL HDCP NET
優 勝  佐藤銀栄  43 41 84 20 64
準優勝  佐々木利久  42 42 84 19 65
第3位  大友直  50 45 95 30 65
第4位  高山善一  37 35 72 6 66
第5位  加賀谷肇  44 46 90 24 66
B G  高山善一      72    

9 月 度 月 例 競 技 会
Aクラス 順 位 氏 名 OUT I N TOTAL HDCP NET シニア 順 位 氏 名 OUT IN TOTAL HDCP NET
優 勝  兼松伸栄  40 37 77 8 69 優 勝  小野寺教良  37 37 74 12 62
準優勝  佐藤健 42 42 84 15 69 準優勝  寺田秀夫 40 38 78 15 63
第3位  高山善一 38 38 76 6 70 第3位  小松久男 37 40 77 13 64
第4位  阿部康夫 38 39 77 6 71 第4位  斎藤康秀 39 42 81 16 65
第5位  佐藤優 40 37 77 6 71 第5位  伊藤典男 39 38 77 10 67
B G  高山善一      76     B G  高屋征照      74    
Bクラス 優 勝  古谷仁 41 47 88 21 67 ミッドシニア 優 勝  石川鉄男 44 44 88 20 68
準優勝  加藤隆 47 44 91 23 68 準優勝  千葉力 43 40 83 10 73
第3位  今野勇人 47 44 91 21 70 第3位  山本一則 41 48 89 14 75
第4位  町本康克 45 44 89 18 71 第4位            
第5位  鈴木和久 41 49 90 19 71 第5位            
B G  古谷仁     88     B G  千葉力     83    
Bクラス 優 勝  桜庭栄子  40 42 82 12 70 グランドシニア 優 勝  宮本明 42 43 85 20 65
準優勝  堀井典子 41 44 85 15 70 準優勝 42 41 83 16 67
第3位  武藤富志子 43 40 83 12 71 第3位  遠藤光男 39 35 74 5 69
第4位             第4位  芳賀健三 37 40 77 8 69
第5位             第5位  三浦昭夫 39 41 80 11 69
B G  桜庭栄子     82     B G  遠藤光男     74    

10 月 度 月 例 競 技 会
Aクラス 順 位 氏 名 OUT I N TOTAL HDCP NET シニア 順 位 氏 名 OUT IN TOTAL HDCP NET
優 勝  菅原栄作  41 45 86 12 74 優 勝  田原孝之  44 39 83 14 69
準優勝  八重樫正俊 39 41 80 5 75 準優勝  伊藤直 40 39 79 8 71
第3位  兼松伸栄 40 42 82 7 75 第3位  稲垣勝安 39 41 80 7 73
第4位  村越吉敏 40 45 85 10 75 第4位  佐々木修一 44 38 82 9 73
第5位  佐藤哲夫 41 43 84 7 77 第5位  成田理 44 45 89 16 73
B G  八重樫正俊      80     B G  船木久敏      79    
Bクラス 優 勝  佐田茂 51 47 98 28 70 ミッドシニア 優 勝            
準優勝  藤原一之 46 45 91 19 72 準優勝             
第3位  伊藤金美 49 46 95 22 73 第3位            
第4位  長谷川秀広 51 51 102 29 73 第4位                 
第5位  相良忠 44 49 93 19 74 第5位            
B G  藤原一之     91     B G            
Bクラス 優 勝              グランドシニア 優 勝  柳原忠幸 38 37 75 12 63
準優勝             準優勝  遠藤光男 37 38 75 4 71
第3位             第3位  堀井英治 45 43 88 17 71
第4位             第4位  川村晃 40 41 81 6 75
第5位             第5位  冨樫智英 43 44 87 11 76
B G             B G  遠藤光男     75    

ラ ス ト コ ー ル 杯
順 位 氏 名 OUT I N TOTAL HDCP NET
優 勝  土井顕一  41 41 82 19 63
準優勝  佐藤哲夫  36 37 73 6 67
第3位  柳原忠幸  39 39 78 10 68
第4位  佐々木幸一  36 39 75 6 69
第5位  曽我恵一  42 40 82 13 69
B G  佐藤哲夫      73    

 
 
  ■コース ■料金案内 ■競技会 ■ご案内   ■予約状況  
               
   コース紹介 ■会社情報  日程  お楽しみ企画 ご高齢者様お得情報    
   OUTコース    過去成績  耳より情報 メンバー様お得情報    
   INコース ■アクセス     ビジター様お得情報