2013年度
4 月 度 月 例 競 技 会
Aクラス 順 位 氏 名 OUT I N TOTAL HDCP NET シニア 順 位 氏 名 OUT IN TOTAL HDCP NET
優 勝  中津昌宏  46 43 89 12 77 優 勝  舛川照憲  42 43 85 15 70
準優勝  稲垣勝安 41 44 85 7 78 準優勝  佐藤晴男 44 44 88 15 73
第3位  鎌田美丸 42 44 86 6 80 第3位  高松浩二 43 40 83 9 74
第4位  八重樫正俊 45 41 86 5 81 第4位  田原孝之 45 43 88 13 75
第5位  高嶋大樹 46 46 92 11 81 第5位  斉藤康春 44 45 89 14 75
B G  稲垣勝安      85     B G  高松浩二      83    
Bクラス 優 勝  齊藤佳夫  50 42 92 29 63 ミッドシニア 優 勝  高屋征照  38 43  81 6 75
準優勝  佐々木利久 44 46 90 18 72 準優勝  千葉力 43 44 87 12 75
第3位  石黒講治 54 50 104 27 77 第3位  佐々木幸一 44 40 84 7 77
第4位  今野勇人 52 46 98 20 78 第4位  佐々木修一 44 42 86 9 77
第5位  鈴木和久 50 46 96 17 79 第5位            
B G  佐々木利久     90     B G  高屋征照     81    
Bクラス 優 勝              グランドシニア 優 勝  木村友雄  45 37 82 16 66
準優勝             準優勝  堀井英治 45 42 87 17 70
第3位             第3位  舟木ミ 40 46 86 14 72
第4位             第4位  遠藤光男 37 40 77 4 73
第5位             第5位  冨樫智英 47 38 85 12 73
B G             B G  遠藤光男     77    

5 月 度 月 例 競 技 会
Aクラス 順 位 氏 名 OUT I N TOTAL HDCP NET シニア 順 位 氏 名 OUT IN TOTAL HDCP NET
優 勝  松本春喜  39 40 79 10 69 優 勝  照井幸雄  38 41 79 11 68
準優勝  高津洋 38 43 81 11 70 準優勝  田原孝之 42 40 82 13 69
第3位  高嶋大樹 41 45 86 12 74 第3位  石郷岡博 42 38 80 7 73
第4位  辻昭久 41 46 87 11 76 第4位  舛川照憲 43 44 87 14 73
第5位  鈴木利雄 44 49 93 16 77 第5位  加賀屋誠治 42 47 89 16 73
B G  松本春喜      79     B G  照井幸雄      79    
Bクラス 優 勝  佐田茂  48 43 91 28 63 ミッドシニア 優 勝            
準優勝  鈴木和久 45 43 88 17 71 準優勝            
第3位  若松泰雄 46 43 89 18 71 第3位            
第4位  佐々木利久 44 46 90 18 72 第4位            
第5位  加賀谷肇 44 50 94 21 73 第5位            
B G  鈴木和久     88     B G            
Bクラス 優 勝  桜庭栄子  42 41 83 11 72 グランドシニア 優 勝  奈良良直 46 42 88 24 64
準優勝  武藤富志子 41 43 84 12 72 準優勝  川村晃 39 34 73 8 65
第3位  加賀谷千里 40 43 83 10 73 第3位  芳賀健三 40 36 76 9 67
第4位             第4位  冨樫智英 41 41 82 12 70
第5位             第5位  堀井英治 46 43 89 19 70
B G  加賀谷千里     83     B G  川村晃     73    

6 月 度 月 例 競 技 会
Aクラス 順 位 氏 名 OUT I N TOTAL HDCP NET シニア 順 位 氏 名 OUT IN TOTAL HDCP NET
優 勝  高橋則次  40 38 78 11 67 優 勝  田原孝之  44 38 82 16 66
準優勝  阿部康夫 41 36 77 6 71 準優勝  高松浩二 40 38 78 11 67
第3位  小岩井研一 47 39 86 15 71 第3位  照井幸雄 38 41 79 10 69
第4位  須藤勝之 43 42 85 13 72 第4位  寺田秀夫 41 45 86 14 72
第5位  村越吉敏 44 42 86 14 72 第5位  斉藤康春 47 42 89 16 73
B G  高山善一      77     B G  高松浩二      78    
Bクラス 優 勝  加賀谷肇  42 43 85 21 64 ミッドシニア 優 勝  石川鉄男 43 45 88 22 66
準優勝  福井一也 45 46 91 25 66 準優勝  佐々木修一 39 41 80 11 69
第3位  西本正 47 44 91 22 69 第3位  川原紀久男 39 42 81 11 70
第4位  徳山信元 44 45 89 19 70 第4位  千葉力 46 44 90 11 79
第5位  今野勇人 47 44 91 20 71 第5位  椎名幸男 51 48 99 13 86
B G  加賀谷肇     85     B G  佐々木修一     80    
Bクラス 優 勝              グランドシニア 優 勝  芳賀健三 40 36 76 9 67
準優勝             準優勝  川村晃 38 39 77 10 67
第3位             第3位  宮本明 42 44 86 19 67
第4位             第4位  冨樫智英 41 39 80 12 68
第5位             第5位  木村友雄 43 40 83 15 68
B G             B G  芳賀健三     76    

ク ラ ブ 代 表 選 手 選 考 会 @
  氏 名 OUT I N (1) OUT I N (2) (1)+(2)
1  高山善一  40 36 76        
2  松本春喜  40 37 77        
3  鈴木富夫  36 41 77        
4  稲垣勝安  40 39 79        
5  船木久敏  39 40 79        
6  高橋健  37 42 79        
7  八重樫正俊  40 40 80        
8  佐々木達  42 40 82        
9  伊藤光男  41 42 83        
10  佐藤優  40 43 83        
11  伊藤直  42 42 84        
12  桜庭裕士  40 45 85        

開 場 記 念 杯
順 位 氏 名 OUT I N TOTAL HDCP NET
優 勝  奈良良直  39 43 82 26 56
準優勝  福士敏雄  39 39 78 17 61
第3位  川村晃  36 37 73 10 63
第4位  真田洋厚  46 42 88 25 63
第5位  近藤實  36 43 79 14 65
B G  川村晃      73    

ク ラ ブ 代 表 選 手 選 考 会 A
  氏 名 OUT I N (1) OUT I N (2) (1)+(2)
1  鈴木富夫  36 41 77 37 37 74 151
2  高山善一  40 36 76 40 39 79 155
3  八重樫正俊  40 40 80 36 41 77 157
4  松本春喜  40 37 77 40 43 83 160
5  船木久敏  39 40 79 41 40 81 160
6  稲垣勝安  40 39 79 43 40 83 162
7  高橋健  37 42 79 41 42 83 162
8  佐々木達  42 40 82 41 42 83 165
9  伊藤直  42 42 84 38 45 83 167
10  桜庭裕士  40 45 85 41 43 84 169
11  伊藤光男  41 42 83 45 42 87 170
12  佐藤優  40 43 83 48 42 90 173

7 月 度 月 例 競 技 会
  順 位 氏 名 OUT I N TOTAL HDCP NET   順 位 氏 名 OUT IN TOTAL HDCP NET
Aクラス 優 勝  八重樫正俊  38 38 76 6 70 シニア 優 勝  渡部嘉明  36 42 78 10 68
準優勝  鈴木富夫  39 40 79 7 72 準優勝  照井幸雄  39 39 78 9 69
第3位  高津洋  39 41 80 8 72 第3位  伊藤典男  41 41 82 13 69
第4位  松本春喜  37 45 82 10 72 第4位  寺田秀夫  42 42 84 15 69
第5位  鎌田英博  45 40 85 11 74 第5位  成田理  40 45 85 16 69
BG  八重樫正俊      76     BG  照井幸雄      78    
Bクラス 優 勝  石黒講治  41 52 93 28 65 ミッドシニア 優 勝  石川鉄男 45 46 91 21 70
準優勝  相場良信  44 46 90 22 68 準優勝  川原紀久男 40 45 85 11 74
第3位  阿部弘一  43 47 90 22 68 第3位  千葉力 48 41 89 11 78
第4位  加賀屋誠治  46 43 89 18 71 第4位            
第5位  佐藤健  48 42 90 19 71 第5位            
BG  加賀屋誠治      89     BG            
レディス 優 勝              グランドシニア 優 勝  木村友雄 38 44 82 15 67
準優勝              準優勝  高橋文夫 38 44 82 15 67
第3位              第3位  宮本明 48 41 89 22 67
第4位               第4位  佐々木幸一 41 37 78 10 68
第5位               第5位  三浦昭夫 41 43 84 16 68
BG               BG  川村晃     76    

8 月 度 月 例 競 技 会
Aクラス 順 位 氏 名 OUT I N TOTAL HDCP NET シニア 順 位 氏 名 OUT IN TOTAL HDCP NET
優 勝  船木久敏  37 39 76 6 70 優 勝  桜庭裕士  37 39 76 9 67
準優勝  杉山修 41 39 80 10 70 準優勝  成田理 42 41 83 16 67
第3位  大門哲夫 42 38 80 10 70 第3位  照井幸雄 39 38 77 8 69
第4位  高山善一 38 38 76 5 71 第4位  斉藤康春 44 41 85 16 69
第5位  鈴木隆一 40 42 82 11 71 第5位  夏井邦夫 42 43 85 15 70
B G  高山善一      76     B G  桜庭裕士      76    
Bクラス 優 勝  中村隆一 41 45 86 23 63 ミッドシニア 優 勝  千葉力 38 41 79 13 66
準優勝  若松泰雄 43 42 85 20 65 準優勝  中安勇 38 38 76 7 69
第3位  佐藤健 43 43 86 18 68 第3位  高松浩二 37 42 79 9 70
第4位  阿部弘一 49 42 91 21 70 第4位            
第5位  孔道博 49 48 97 27 70 第5位            
B G  若松泰雄     85     B G            
レディス 優 勝  加賀谷千里  37 41 78 9 69 グランドシニア 優 勝  遠藤鉄宏 37 41 78 14 64
準優勝  武藤富志子 40 43 83 12 71 準優勝  和田勉 41 39 80 15 65
第3位  桜庭栄子 42 46 88 11 77 第3位  堀井英治 42 45 87 20 67
第4位             第4位  佐々木幸一 36 41 77 9 68
第5位             第5位  高橋文夫 43 40 83 14 69
B G  加賀谷千里     78     B G  佐々木幸一     77    

ク ラ ブ 選 手 権
  氏 名 OUT I N OUT 小 計 I N OUT I N 小 計 合 計
1  八重樫正俊 37 39 43 119 41 41 41 123 242
2  船木久敏 41 37 37 115 45 42 41 128 243
3  渡辺武博 40 38 35 113 41 42 47 130 243
4  兼松伸栄 39 43 37 119 41 42 43 126 245
5  稲垣勝安 39 37 40 116 49 41 40 130 246

レ デ ィ ス 選 手 権
  氏 名 OUT I N OUT 小 計 I N OUT I N 小 計 合 計
1  加賀谷千里 38 39   77 45 45   90 167
2  武藤富志子 44 41   85 43 43   86 171
3  桜庭栄子 46 42   88 46 43   89 177





シ ニ ア 選 手 権
  氏 名 OUT I N 小 計 OUT I N 小 計 合 計
1  八重樫正俊 37 36 73 39 42 81 154
2  桜庭裕士 38 37 75 42 39 81 156
3  大門哲夫 40 36 76 41 41 82 158
4  阿部康夫 39 37 76 40 42 82 158
5  松本春喜 41 36 77 44 38 82 159

ミ ッ ド シ ニ ア 選 手 権
  氏 名 OUT I N 小 計 OUT I N 小 計 合 計
1  高松浩二 38 39 77 40 40 80 157
2  稲垣勝安 40 43 83 39 39 78 161
3  中安勇 42 42 84 44 38 82 166

グ ラ ン ド シ ニ ア 選 手 権
  氏 名 OUT I N 小 計 OUT I N 小 計 合 計
1  佐々木幸一 35 40 75 38 40 78 153
2  高屋征照 36 37 73 39 41 80 153
3  和田勉 41 44 85 42 46 88 173








理 事 長 杯
順 位 氏 名 OUT I N TOTAL HDCP NET
優 勝  加賀和義  45 45 90 29 61
準優勝  曽我次男  40 37 77 15 62
第3位  近藤收  38 39 77 11 66
第4位  千葉章  38 37 75 6 69
第5位  佐賀英春  40 40 80 11 69
B G  千葉章      75    

9 月 度 月 例 競 技 会
Aクラス 順 位 氏 名 OUT I N TOTAL HDCP NET シニア 順 位 氏 名 OUT IN TOTAL HDCP NET
優 勝  八重樫正俊  39 38 77 6 71 優 勝  伊藤典男  39 41 80 13 67
準優勝  菊池峰幸 43 46 89 16 73 準優勝  大門哲夫 40 41 81 10 71
第3位  小岩井研一 49 43 92 15 77 第3位  佐藤晴男 42 48 90 18 72
第4位  兼松伸栄 46 40 86 8 78 第4位  舛川照憲 40 43 83 10 73
第5位  須藤勝之 43 43 86 8 78 第5位  成田理 42 46 88 15 73
B G  八重樫正俊      77     B G  伊藤典男      80    
Bクラス 優 勝  加賀屋誠治 43 43 86 17 69 ミッドシニア 優 勝            
準優勝  石黒講治 45 50 95 25 70 準優勝            
第3位  後藤忠 48 49 97 27 70 第3位            
第4位  佐藤健 44 47 91 18 73 第4位            
第5位  宮腰信二 50 44 94 21 73 第5位            
B G  加賀屋誠治     86     B G            
Bクラス 優 勝              グランドシニア 優 勝  川原紀久男 35 41 76 12 64
準優勝             準優勝  芳賀健三 37 38 75 8 67
第3位             第3位  高橋文夫 41 40 81 13 68
第4位             第4位  堀井英治 44 44 88 20 68
第5位             第5位  遠藤光男 37 36 73 3 70
B G             B G  遠藤光男     73    

10 月 度 月 例 競 技 会
Aクラス 順 位 氏 名 OUT I N TOTAL HDCP NET シニア 順 位 氏 名 OUT IN TOTAL HDCP NET
優 勝  小岩井研一  42 43 85 14 71 優 勝  高松浩二  37 39 76 9 67
準優勝  大門哲夫 41 40 81 9 72 準優勝  伊藤典男 39 39 78 11 67
第3位  高松健 41 40 81 8 73 第3位  佐藤晴男 46 41 87 18 69
第4位  兼松伸栄 41 41 82 9 73 第4位  三浦保 43 44 87 15 72
第5位  挽野泰次 44 44 88 14 74 第5位  寺田秀夫 46 43 89 15 74
B G  高橋健      81     B G  高松浩二      76    
Bクラス 優 勝  古谷仁 41 43 84 23 61 ミッドシニア 優 勝            
準優勝  齋藤和雄 49 41 90 22 68 準優勝             
第3位  佐田茂 45 48 93 25 68 第3位            
第4位  宮腰信二 47 44 91 22 69 第4位                 
第5位  石黒講治 45 49 94 24 70 第5位            
B G  古谷仁     84     B G            
Bクラス 優 勝  桜庭栄子 42 43 85 13 72 グランドシニア 優 勝  毛利正  50 48 98 27 71
準優勝  加賀谷千里 39 45 84 9 75 準優勝  工藤義夫 43 40 83 11 72
第3位  武藤富志子 46 43 89 12 77 第3位  和田勉 45 42 87 14 73
第4位             第4位  堀井英治 47 44 91 18 73
第5位             第5位  宮元明 48 45 93 20 73
B G  加賀谷千里     84     B G  工藤義夫     83    

ラ ス ト コ ー ル 杯
順 位 氏 名 OUT I N TOTAL HDCP NET
優 勝  曽我次男  39   39 7.0 32.0
準優勝  佐賀英春  38   38 5.5 32.5
第3位  伊藤邦雄  45   45 12.5 32.5
第4位  加賀屋誠治  43   43 8.0 35.0
第5位  鈴木富夫    39 39 3.0 36.0
B G  八重樫正俊      38    
※荒天によりハーフラウンドで順位決定

 
 
  ■コース ■料金案内 ■競技会 ■ご案内   ■予約状況  
               
   コース紹介 ■会社情報  日程  お楽しみ企画 ご高齢者様お得情報    
   OUTコース    過去成績  耳より情報 メンバー様お得情報    
   INコース ■アクセス     ビジター様お得情報