2017年度
4 月 度 月 例 競 技 会
Aクラス 順 位 氏 名 OUT I N TOTAL HDCP NET シニア 順 位 氏 名 OUT IN TOTAL HDCP NET
優 勝  相良忠  44 41 85 14 71 優 勝  工藤義夫  42 40 82 12 70
準優勝  工藤和治 44 42 86 12 74 準優勝  石井勝昭 41 42 83 12 71
第3位  大腰雅俊 47 43 90 12 78 第3位  佐藤晴男 47 44 91 18 73
第4位  須藤勝之 49 44 93 14 79 第4位  佐藤好 49 43 92 16 76
第5位  佐々木雅信 45 46 91 12 79 第5位  津島晴寿 43 42 85 9 76
B G  相良忠      85     B G  工藤義夫      82    
Bクラス 優 勝  石黒講治  52 49 101 26 75 ミッドシニア 優 勝  佐藤健  42 41 83 15 68
準優勝  古谷仁 51 45 96 19 77 準優勝  遠藤光男 40 40 80 7 73
第3位  小山田省司 48 48 96 19 77 第3位  川村晃 41 43 84 7 77
第4位  齊藤祐 48 47 95 16 79 第4位  冨樫智英 47 46 93 15 78
第5位  佐藤茂彦 48 52 100 18 82 第5位  舛川照憲 41 45 86 8 78
B G  齊藤祐     95     B G  遠藤光男     80    

5 月 度 月 例 競 技 会
Aクラス 順 位 氏 名 OUT I N TOTAL HDCP NET シニア 順 位 氏 名 OUT IN TOTAL HDCP NET
優 勝  高橋央  37 45 82 9 73 優 勝  鈴木利雄  43 43 86 17 69
準優勝  進藤久 46 43 89 14 75 準優勝  寺田秀夫 41 43 84 15 69
第3位  佐々木達 44 43 87 12 75 第3位  木村ひろみ 39 45 84 15 69
第4位  相良忠 45 44 89 12 77 第4位  田原孝之 43 41 84 14 70
第5位  八重樫正俊 43 42 85 7 78 第5位  鈴木富夫 39 40 79 9 70
B G  高橋央      82     B G  鈴木富夫      79    
Bクラス 優 勝  加賀谷肇  44 45 89 21 68 ミッドシニア 優 勝  石川鉄男 43 38 81 16 65
準優勝  今野誠 44 44 88 17 71 準優勝  毛利正 48 45 93 27 66
第3位  小泉博紀 47 44 91 18 73 第3位  遠藤光男 40 35 75 7 68
第4位  佐藤健 45 45 90 17 73 第4位  舟木ミ 38 43 81 13 68
第5位  後藤忠 50 48 98 22 76 第5位  長谷川勲 48 44 92 22 70
B G  今野誠     88     B G  遠藤光男     75    

6 月 度 月 例 競 技 会
Aクラス 順 位 氏 名 OUT I N TOTAL HDCP NET シニア 順 位 氏 名 OUT IN TOTAL HDCP NET
優 勝  兼松伸栄  37 36 73 5 68 優 勝  小松久男  38 42 80 16 64
準優勝  菊田文孝 39 44 83 11 72 準優勝  佐藤晴男 44 40 84 17 67
第3位  菊池峰幸 39 47 86 13 73 第3位  田原孝之 43 41 84 15 69
第4位  伊藤直 41 42 83 9 74 第4位  渡部嘉明 39 42 81 10 71
第5位  高橋央 41 43 84 10 74 第5位  高松浩二 43 38 81 9 72
B G  兼松伸栄      73     B G  小松久男      80    
Bクラス 優 勝  北野伸二  42 46 88 18 70 ミッドシニア 優 勝  高松浩二 39 36 75 7 68
準優勝  齊藤祐 45 43 88 16 72 準優勝  中安勇 41 35 76 5 71
第3位  和田栄一 45 43 88 16 72 第3位  遠藤光男 40 38 78 6 72
第4位  今野誠 45 44 89 17 72 第4位  宮本明 42 50 92 20 72
第5位  佐藤茂彦 45 44 89 17 72 第5位  柳原忠幸 43 39 82 9 73
B G  和田栄一     88     B G  高松浩二     75    

7 月 度 月 例 競 技 会
Aクラス 順 位 氏 名 OUT I N TOTAL HDCP NET シニア 順 位 氏 名 OUT IN TOTAL HDCP NET
優 勝  齊藤秋男  44 39 83 11 72 優 勝  高松浩二  39 41 80 9 71
準優勝  菊池峰幸 44 42 86 14 72 準優勝  名古屋勉 50 46 96 19 77
第3位  八重樫正俊 42 40 82 7 75 第3位  千葉力 51 44 95 16 79
第4位  大腰雅俊 49 42 91 15 76 第4位  菊地一正 45 46 91 12 79
第5位  斎藤薫 47 46 93 15 78 第5位  津島晴寿 45 48 93 10 83
B G  兼松伸栄      82     B G  高松浩二      80    
Bクラス 優 勝  石黒講治  50 46 96 24 72 ミッドシニア 優 勝  毛利正 46 45 91 24 67
準優勝  佐藤健 43 48 91 18 73 準優勝  柳原忠幸 42 38 80 9 71
第3位  齊藤佳夫 45 53 98 25 73 第3位  長谷川勲 47 44 91 20 71
第4位  和田栄一 47 43 90 16 74 第4位  長谷山則夫 49 41 90 18 72
第5位  畠山豊 50 46 96 21 75 第5位  高松浩二 38 39 77 5 72
B G  和田栄一     90     B G  高松浩二     77    

8 月 度 月 例 競 技 会
Aクラス 順 位 氏 名 OUT I N TOTAL HDCP NET シニア 順 位 氏 名 OUT IN TOTAL HDCP NET
優 勝  菊池峰幸  37 36 73 13 60 優 勝  佐藤晴男  38 42 80 17 63
準優勝  斎藤薫 40 38 78 15 63 準優勝  中安勇 38 38 76 10 66
第3位  渡辺武博 38 38 76 10 66 第3位  佐々木吉成 39 41 80 14 66
第4位  大門哲夫 39 41 80 13 67 第4位  高松浩二 36 41 77 9 68
第5位  鎌田英博 43 43 86 15 71 第5位  武藤富志子 43 41 84 15 69
B G  菊池峰幸      73     B G  中安勇      76    
Bクラス 優 勝  名古屋勉 44 41 85 19 66 ミッドシニア 優 勝  奥本和栄 46 46 14.5 31.5
準優勝  和田栄一 43 41 84 16 68 準優勝  遠藤光男 35 35 3 32
第3位  徳山信元 40 46 86 18 68 第3位  芳賀健三 40 40 5 35
第4位  加賀谷肇 46 40 86 17 69 第4位  長谷川勲 45 45 9 36
第5位  齊藤祐 42 43 85 16 69 第5位  宮本明 46 46 9.5 36.5
B G  和田栄一     84     B G  遠藤光男 35

ク ラ ブ 代 表 選 手 選 考 会 @
  氏 名 OUT I N (1) OUT I N (2) (1)+(2)
1  兼松伸栄  44 41 85        
2  八重樫正俊  45 42 87        
3  鈴木富夫  45 42 87        
4  桜庭裕士  43 44 87        
5  伊藤直  46 42 88        
6  佐々木達  47 42 89        
7  松本春喜  46 44 90        
8  大門哲夫  46 45 91        
9  高山善一  44 47 91        
10  高橋健  45 48 93        

開 場 記 念 杯
順 位 氏 名 OUT I N TOTAL HDCP NET
優 勝  中澤健二  42 45 87 21 66
準優勝  加賀谷肇  43 43 86 19 67
第3位  工藤和治  39 40 79 11 68
第4位  三浦昭夫  44 37 81 12 69
第5位  佐々木雅信  43 38 81 12 69
B G  桜庭裕士  77

ク ラ ブ 代 表 選 手 選 考 会 A
  氏 名 OUT I N (1) OUT I N (2) (1)+(2)
1  兼松伸栄  44 41 85 38 41 79 164
2  八重樫正俊  45 42 87 42 36 78 165
3  高山善一  44 47 91 40 41 81 172
4  松本春喜  46 44 90 41 43 84 174
5  鈴木富夫  45 42 87 41 47 88 175
6  桜庭裕士  43 44 87 46 43 89 176
7  伊藤直  46 42 88 46 44 90 178
8  佐々木達  47 42 89 45 48 93 182
9  大門哲夫  46 45 91 49 45 94 185
10  高橋健  45 48 93 52 48 100 193

ク ラ ブ 選 手 権
  氏 名 OUT I N OUT 小 計 I N OUT I N 小 計 合 計   
1  兼松伸栄 39 39 37 115 39 35 42 116 231  H27・28・29年優勝
3連覇
2  渡辺武博 42 44 37 123 39 42 40 121 244   
3  鎌田美丸 39 40 40 119 45 40 40 125 244   
4  八重樫正俊 41 39 43 123 44 41 41 126 249   
5  加藤勝紀 41 40 42 123 39 42 48 129 252   
※2位以下は、同スコアの場合マッチング方式にて順位決定(最終INコース使用)

レ デ ィ ス 選 手 権
  氏 名 OUT I N OUT 小 計 I N OUT I N 小 計 合 計   
1  高山千里 43 39   82 38 39   77 159 H24・25・26・27・28・29年優勝
6連覇
2  武藤富志子 46 41   87 42 43   85 172   
3  木村ひろみ 43 43   86 46 46   92 178   

        


シ ニ ア 選 手 権
  氏 名 OUT I N 小 計 OUT I N 小 計 合 計   
1  鎌田美丸 35 37 72 41 36 77 149 初優勝
2  兼松伸栄 37 39 76 39 38 77 153   
3  八重樫正俊 41 41 82 36 37 73 155   

ミ ッ ド シ ニ ア 選 手 権
  氏 名 OUT I N OUT 小 計 I N OUT I N 小 計 合 計   
1  加藤勝紀 39   39 37 40   77 116 初優勝
2  松本春喜 39   39 39 39   78 117
3  高松浩二 43     43 38 41   79 122
※第1日目荒天の為OUTのみのハーフ集計

        


理 事 長 杯
順 位 氏 名 OUT I N TOTAL HDCP NET
優 勝  小岩井研一  38 42 80 17 63
準優勝  大友直  48 41 89 24 65
第3位  安宅工  38 40 78 13 65
第4位  加賀谷肇  42 40 82 16 66
第5位  今野勇人  47 42 89 22 67
B G  八重樫正俊      74    

9 月 度 月 例 競 技 会
Aクラス 順 位 氏 名 OUT I N TOTAL HDCP NET シニア 順 位 氏 名 OUT IN TOTAL HDCP NET
優 勝  鎌田美丸  42 39 81 8 73 優 勝  鈴木利雄  41 41 82 15 67
準優勝  山田宏 47 42 89 14 75 準優勝  田原孝之 45 41 86 14 72
第3位  伊藤直 45 40 85 8 77 第3位  斉藤康春 48 41 89 16 73
第4位  村越吉敏 47 43 90 13 77 第4位  寺田秀夫 46 43 89 15 74
第5位  舘岡憲貢 45 45 90 13 77 第5位  米谷豊 47 42 89 13 76
B G  鎌田美丸      81     B G  鈴木利雄      82    
Bクラス 優 勝  船木秀春 51 45 96 24 72 ミッドシニア 優 勝  佐々木修一 39 41 80 14 66
準優勝  高橋忠 43 49 92 19 73 準優勝  三浦昭夫 42 41 83 15 68
第3位  畠山豊 50 47 97 22 75 第3位  芳賀健三 39 40 79 9 70
第4位  古谷仁 47 48 95 19 76 第4位  長谷山則夫 50 43 93 20 73
第5位  今野誠 46 47 93 17 76 第5位  毛利正 44 48 92 19 73
B G  北野伸二     92     B G  遠藤光男     78    

10 月 度 月 例 競 技 会
Aクラス 順 位 氏 名 OUT I N TOTAL HDCP NET シニア 順 位 氏 名 OUT IN TOTAL HDCP NET
優 勝  伊藤直  39 42 81 9 72 優 勝  伊藤典男  38 43 81 14 67
準優勝  工藤和治 43 43 86 13 73 準優勝  佐野和雄 40 46 86 15 71
第3位  高山善一 38 45 83 9 74 第3位  石塚一紀 39 46 85 13 72
第4位  進藤久 47 42 89 14 75 第4位  武藤富志子 43 43 86 13 73
第5位  高嶋大樹 46 44 90 14 76 第5位  佐藤晴男 47 43 90 16 74
B G  伊藤直      81     B G  伊藤典男      81    
Bクラス 優 勝  加賀屋誠治 49 40 89 22 67 ミッドシニア 優 勝  宮本明 45 45 90 19 71
準優勝  山崎進 46 42 88 18 70 準優勝  冨樫智英 43 43 86 15 71
第3位  齊藤佳夫 49 46 95 25 70 第3位  中安勇 40 37 77 5 72
第4位  北野伸二 46 42 88 17 71 第4位  川村晃 37 42 79 7 72
第5位  山崎一 46 46 92 20 72 第5位  高松浩二 38 40 78 5 73
B G  進藤英樹     88     B G  中安勇     77    

ラ ス ト コ ー ル 杯
順 位 氏 名 OUT I N TOTAL HDCP NET
優 勝  佐々木達  37 40 77 11.0 66.0
準優勝  小泉博紀  45 41 86 19.0 67.0
第3位  鎌田英博  41 40 81 14.0 67.0
第4位  冨樫智英  40 43 83 14.0 69.0
第5位  小岩井研一  40 45 85 15.0 70.0
B G  佐々木達  77    

 
 
  ■コース ■料金案内 ■競技会 ■ご案内   ■予約状況  
               
   コース紹介 ■会社情報  日程  お楽しみ企画 ご高齢者様お得情報    
   OUTコース    過去成績  耳より情報 メンバー様お得情報    
   INコース ■アクセス     ビジター様お得情報