![]() |
| 競技日程(2026年) |
| 日 程 | 内 容 | 参 加 資 格 | 備 考 | 成 績 表 | |
| 4 月 | 12日 | 月例競技会 | SL | クラブメンバー | |
| 19日 | 月例競技会 | A・B | クラブメンバー | ||
| 21日 | 月例競技会 | MG・P | クラブメンバー | ||
| 5 月 | 10日 | 月例競技会 | SL | クラブメンバー | |
| 17日 | 月例競技会 | A・B | クラブメンバー | ||
| 19日 | 月例競技会 | MG・P | クラブメンバー | ||
| 6 月 | 7日 | クラブ代表選考会@ | 参加資格参照 | クラブメンバー | |
| 14日 | 月例競技会 | SL | クラブメンバー | ||
| 14日 | クラブ代表選考会A | 参加資格参照 | クラブメンバー | ||
| 21日 | 月例競技会 | A・B | クラブメンバー | ||
| 23日 | 月例競技会 | MG・P | クラブメンバー | ||
| 28日 | 開場記念杯 | 参加資格参照 | クラブメンバー | ||
| 7 月 | 10日 | ミッドシニア選手権@ | 参加資格参照 | クラブメンバー | |
| 12日 | 月例競技会 | SL | クラブメンバー | ||
| 17日 | ミッドシニア選手権A | 参加資格参照 | クラブメンバー | ||
| 19日 | 月例競技会 | A・B | クラブメンバー | ||
| 21日 | 月例競技会 | MG・P | クラブメンバー | ||
| 8 月 | 9日 | 月例競技会 | SL | クラブメンバー | |
| 16日 | 月例競技会 | A・B | クラブメンバー | ||
| 18日 | 月例競技会 | MG・P | クラブメンバー | ||
| 23日 | クラブ・レディス選手権@ | 参加資格参照 | クラブメンバー | ||
| 30日 | クラブ・レディス選手権A | 参加資格参照 | クラブメンバー | ||
| 9 月 | 6日 | 理事長杯 | 参加資格参照 | クラブメンバー | |
| 13日 | 月例競技会 | SL | クラブメンバー | ||
| 16日 | シニア選手権@ | 参加資格参照 | クラブメンバー | ||
| 20日 | 月例競技会 | A・B | クラブメンバー | ||
| 22日 | 月例競技会 | MG・P | クラブメンバー | ||
| 23日 | シニア選手権A | 参加資格参照 | クラブメンバー | ||
| 10 月 | 3日 | グランドシニア選手権@ | 参加資格参照 | クラブメンバー | |
| 9日 | グランドシニア選手権A | 参加資格参照 | クラブメンバー | ||
| 11日 | 月例競技会 | SL | クラブメンバー | ||
| 18日 | 月例競技会 | A・B | クラブメンバー | ||
| 20日 | 月例競技会 | MG・P | クラブメンバー | ||
| 11 月 | 8日 | ラストコール杯 | 参加資格参照 | クラブメンバー | |
| << 公式競技参加資格 >> | |||||
1.当クラブ会員でJGA/USGAハンディキャップインデックスの取得者とする。 2.月例競技会Aクラスは、ハンデキャップインデックス0〜14.5、Bクラスは、14.6〜54.0とし、 シニアは55歳以上、ミッドシニアは65歳以上、グランドシニアは70歳以上、プラチナシニア 80歳以上 (いずれも当概年度)でハンディキャップインデックス0〜54.0、レディスは0〜54.0とする。 3.クラブ選手権及びシニア・ミッドシニア・グランドシニア・レディス選手権は過去1年以内にク ラブ競技会に参加したものとする。 4.クラブ代表選手選考会の男子は、ハンディキャップインデックス14.5以内、女子はハンディ キャップ取得者とする。いずれも他クラブにエントリーしていない者とする。 5.理事長杯・開場記念杯・ラストコール杯はハンディキャップインデックス0〜54.0とする 6.各競技会で、参加資格のないものがラウンドした場合は、入賞に該当しないこととする。 ※その他競技規則はハウス内に掲示 |
|||||
| ■コース | ■料金案内 | ■競技会 | ■ご案内 | ■予約状況 | |||
| コース紹介 | ■会社情報 | 日程 | お楽しみ企画 | ご高齢者様お得情報 | |||
| OUTコース | 過去成績 | 耳より情報 | メンバー様お得情報 | ||||
| INコース | ■アクセス | ビジター様お得情報 | |||||
| パーティメニュー | |||||||
|