| 日程 | 内容 | 参加資格 | 備考 | |
| 4月 | 20日 | 月例競技会 | A・B・S・L | クラブメンバー |
| 22日 | 月例競技会 | M・G | クラブメンバー | |
| 5月 | 18日 | 月例競技会 | A・B・S・L | クラブメンバー |
| 20日 | 月例競技会 | M・G | クラブメンバー | |
| 6月 | 15日 | 月例競技会 | A・B・S・L | クラブメンバー |
| 17日 | 月例競技会 | M・G | クラブメンバー | |
| 24日 | クラブ代表選手選考会@ | 要問合せ | クラブメンバー | |
| 29日 | 開場20周年記念杯 | クラブメンバー | ||
| 7月 | 1日 | クラブ代表選手選考会A | 要問合せ | クラブメンバー |
| 20日 | 月例競技会 | A・B・S・L | クラブメンバー | |
| 22日 | 月例競技会 | M・G | クラブメンバー | |
| 8月 | 17日 | 月例競技会 | A・B・S・L | クラブメンバー |
| 19日 | 月例競技会 | M・G | クラブメンバー | |
| 25日 | S・M・G・L選手権@ | 要問合せ | クラブメンバー | |
| 27日 | S・M・G・L選手権A | 要問合せ | クラブメンバー | |
| 31日 | クラブ選手権@ | 要問合せ | クラブメンバー | |
| 9月 | 7日 | クラブ選手権A | 要問合せ | クラブメンバー |
| 14日 | 理事長杯 | HD取得者 | クラブメンバー | |
| 18・19日 | 東北M・G・女子S | 要問合せ | ||
| 21日 | 月例競技会 | A・B・S・L | クラブメンバー | |
| 22日 | 月例競技会 | M・G | クラブメンバー | |
| 10月 | 19日 | 月例競技会 | A・B・S・L | クラブメンバー |
| 21日 | 月例競技会 | M・G | クラブメンバー | |
| 11月 | 9日 | ラストコール杯 | HD取得者 | クラブメンバー |

