2021年度
4 月 度 月 例 競 技 会
Aクラス 順 位 氏 名 OUT I N TOTAL HDCP NET シニア 順 位 氏 名 OUT IN TOTAL HDCP NET
優 勝  鈴木 隆一  42 42 84 11 73 優 勝  菊池 峰幸 42 37 79 9 70
準優勝  佐々木 雅信 45 42 87 13 74 準優勝  佐藤 正美 40 42 82 11 71
第3位  佐藤 茂彦 53 41 94 16 78 第3位  進藤 英樹 45 40 85 13 72
第4位  佐藤 悟 50 45 95 16 79 第4位  高山 千里 42 42 84 11 73
第5位  八重樫 正俊 48 41 89 9 80 第5位  鈴木 富夫 40 44 84 11 73
B G  鈴木 隆一      84     B G  菊池 峰幸      79    
Bクラス 優 勝  山崎 進 41 43 84 16 68 ミッドシニア 優 勝  鈴木 富夫 38 41 79 13 66
準優勝  名古屋 勉 49 44 93 21 72 準優勝  佐藤 正美 42 40 82 13 69
第3位  斎藤 進六 44 48 92 20 72 第3位  小野 忠雄 45 46 91 19 72
第4位  武藤 幸男 48 45 93 19 74 第4位  加賀谷 芳春 42 44 86 14 72
第5位  近 知晴 49 48 97 20 77 第5位  佐藤 篤司 42 45 87 14 73
B G  山崎 進     84     B G  高屋 征照     78    
 優勝              ミッドシニア 優 勝  柳原 忠幸 40 39 79 8 71
準優勝             準優勝  金子 満男 40 43 83 12 71
第3位             第3位  冨樫 智英 41 43 84 12 72
第4位             第4位  芳賀 健三 37 44 81 9 72
第5位             第5位  毛利 正 44 48 92 17 75
B G             B G  遠藤 光男     78    

5 月 度 月 例 競 技 会
Aクラス 順 位 氏 名 OUT I N TOTAL HDCP NET シニア 順 位 氏 名 OUT IN TOTAL HDCP NET
優 勝  伊藤 正広  37 44 81 12 69 優 勝  高山 善一  38 37 75 6 69
準優勝  長谷川 浩靖 42 42 84 12 72 準優勝  松本 春喜 40 41 81 12 69
第3位  斎藤 薫 42 42 84 12 72 第3位  武藤 幸男 44 45 89 19 70
第4位  進藤 英樹 42 44 86 14 72 第4位  八重樫 正俊 38 40 78 8 70
第5位  舘岡 憲貢 41 41 82 9 73 第5位  武藤 富志子 46 41 87 16 71
B G  橋 文広     80     B G  高山 善一      75    
Bクラス 優 勝  名古屋 勉  44 45 89 22 67 ミッドシニア 優 勝  小野 忠雄 43 44 87 19 68
準優勝  畠山 豊 46 41 87 18 69 準優勝  曽我 恵一 45 44 89 17 72
第3位  佐藤 晴男 46 41 87 16 71 第3位  佐々木 吉和 42 43 85 13 72
第4位  斎藤 進六 47 45 92 21 71 第4位  佐藤 正美 44 42 86 12 74
第5位  加賀屋 誠治 48 46 94 23 71 第5位  中安 勇 37 40 77 3 74
B G  佐藤 晴男     87     B G  中安 勇     77    
 優勝              ミッドシニア 優 勝  遠藤 光男 37 34 71 3 68
準優勝             準優勝  渡邉 建 47 48 95 26 69
第3位             第3位  金子 満男 42 40 82 11 71
第4位             第4位  桃崎 富雄 44 43 87 16 71
第5位             第5位  三浦 昭夫 41 45 86 15 71
B G             B G  遠藤 光男     71    

6 月 度 月 例 競 技 会
Aクラス 順 位 氏 名 OUT I N TOTAL HDCP NET シニア 順 位 氏 名 OUT IN TOTAL HDCP NET
優 勝  進藤 英樹  42 38 80 13 67 優 勝  冨樫 憲  40 43 83 20 63
準優勝  斎藤 智 42 41 83 16 67 準優勝  松本 春喜 38 38 76 11 65
第3位  山崎 進 40 43 83 16 67 第3位  兼松 伸栄 36 37 73 7 66
第4位  高山 善一 37 38 75 5 70 第4位  高橋 則次 39 40 79 11 68
第5位  兼松 伸栄 37 41 78 8 70 第5位  米谷 豊 40 39 79 10 69
B G  高山 善一      75     B G  兼松 伸栄      73    
Bクラス 優 勝  京極 勉  43 42 85 19 66 ミッドシニア 優 勝  寺田 秀夫 41 37 78 16 62
準優勝  近 知晴 45 44 89 20 69 準優勝  伊藤 忠一朗 43 42 85 21 64
第3位  高橋 忠 45 48 93 23 70 第3位  鈴木 富夫 39 38 77 13 64
第4位  照井 和広 40 47 87 17 70 第4位  佐藤 篤司 43 39 82 14 68
第5位  加賀谷 肇 48 46 94 23 71 第5位  曽我 恵一 42 43 85 17 68
B G  京極 勉     85     B G  中安 勇     77    
 優勝              ミッドシニア 優 勝  芳賀 健三 37 40 77 11 66
準優勝             準優勝  三浦 昭夫 39 43 82 14 68
第3位             第3位  金子 満男 41 38 79 10 69
第4位             第4位  柳原 忠幸 38 41 79 9 70
第5位             第5位  毛利 正 42 48 90 19 71
B G             B G  遠藤 光男     74    

ク ラ ブ 代 表 選 手 選 考 会 @A
  氏 名 OUT I N (1) OUT I N (2) (1)+(2)  
1  八重樫 正俊  41 42 83 40 40 80 163  クラブ代表選手
2  兼松 伸栄  41 42 83 40 41 81 164  クラブ代表選手 
3  佐々木 雅信  43 42 85 40 40 80 165  クラブ代表選手
4  高橋 健  42 45 87 37 41 78 165  クラブ代表選手 
5  佐藤 正美  43 41 84 41 43 84 168  
6  大門 哲夫  41 42 83 42 43 85 168  
7  高山 善一  41 42 83 45 42 87 170  
8  舘岡 憲貢  47 42 89 40 43 83 172  
9  阿部 博幸  39 45 94 40 48 88 172  
10  佐々木 達  47 49 96 46 41 87 183  
11  斎藤 薫  53 45 98 46 48 94 192  
12  佐藤 悟  49 51 100 52 49 101 201  

開 場 記 念 杯
順 位 氏 名 OUT I N TOTAL HDCP NET
優 勝  高山 千里 39 39 78 11 67
準優勝  高嶋 大樹  42 39 81 13 68
第3位  鈴木 富夫 39 40 79 11 68
第4位  畠山 智憲 41 42 83 15 68
第5位  大嶌 栄治 52 40 92 23 69
B G  高山 善一      76    

ミ ッ ド シ ニ ア 選 手 権 @A
  氏 名 OUT I N   小 計 OUT I N   小 計 合 計   
1  高山 善一 39 38   77 38 38   76 153 秋田市
2  兼松 伸栄 37 41   78 39 40   79 157 秋田市
3  八重樫 正俊 44 38   82 39 39   78 160 秋田市
※高山善一  2年連続2度目の優勝

ミッドシニア選手権写真

7 月 度 月 例 競 技 会
Aクラス 順 位 氏 名 OUT I N TOTAL HDCP NET シニア 順 位 氏 名 OUT IN TOTAL HDCP NET
優 勝  八重樫 正俊 41 38 79 9 70 優 勝  津島 晴寿  41 38 79 13 66
準優勝  舘岡 憲貢 41 40 81 10 71 準優勝  武藤 幸男 43 42 85 19 66
第3位  橋 文広 38 39 77 6 71 第3位  八重樫 正俊 39 37 76 9 67
第4位  伊藤 正広 40 42 82 11 71 第4位  佐々木 雅信 40 39 79 12 67
第5位  挽野 泰次 46 41 87 15 72 第5位  奧山 克男 42 39 81 13 68
B G  橋 文広      77     B G  八重樫 正俊      76    
Bクラス 優 勝  武藤 幸男  41 44 85 19 66 ミッドシニア 優 勝  曽我 恵一 41 40 81 15 66
準優勝  斎藤 進六 44 43 87 20 67 準優勝  佐藤 篤司 39 39 78 12 66
第3位  佐藤 悟 43 41 84 16 68 第3位  佐藤 晴男 41 44 85 17 68
第4位  石塚 一紀 43 42 85 17 68 第4位  高屋 征照 38 36 74 4 70
第5位  藤原 一之 48 47 95 25 70 第5位  丹生 唯岳 37 42 79 9 70
B G  佐藤 悟     84     B G  高屋 征照     74    
 優勝              ミッドシニア 優 勝  毛利 正 44 41 85 19 66
準優勝             準優勝  宮本 明 45 38 83 14 69
第3位             第3位  渡邉 建 47 45 92 23 69
第4位             第4位  柳原 忠幸 41 38 79 8 71
第5位             第5位  冨樫 智英 41 43 84 12 72
B G             B G  遠藤 光男     74    

8 月 度 月 例 競 技 会
Aクラス 順 位 氏 名 OUT I N TOTAL HDCP NET シニア 順 位 氏 名 OUT IN TOTAL HDCP NET
優 勝  大門 哲夫 39 39 78 11 67 優 勝  菊池 峰幸 35 39 74 10 64
準優勝  佐々木 雅信 40 39 79 10 69 準優勝  加賀谷 芳春 43 40 83 18 65
第3位  伊藤 健 39 40 79 10 69 第3位  柴田 光弘 40 42 82 17 65
第4位  阿部 博幸 40 40 80 10 70 第4位  渡辺 武博 33 42 75 10 65
第5位  高津 洋 43 39 82 10 72 第5位  奧山 克男 40 39 79 13 66
B G  高山 善一     76     B G  高山 善一      74    
Bクラス 優 勝  山崎 一 42 39 81 17 64 ミッドシニア 優 勝  大門 哲夫 38 38 76 13 63
準優勝  加賀屋 誠治 41 47 88 24 64 準優勝  佐々木 吉和 42 38 80 13 67
第3位  圓谷 智夫 45 39 84 16 68 第3位  小野 忠雄 43 45 88 19 69
第4位  畠山 豊 44 43 87 18 69 第4位  高松 浩二 38 39 77 5 72
第5位  斎藤 進六 47 40 87 16 71 第5位  佐藤 晴男 40 42 82 10 72
B G  山崎 一     81     B G  大門 哲夫     76    
 優勝              ミッドシニア 優 勝  毛利 正 40 41 81 15 66
準優勝             準優勝  曽我 恵一 40 41 81 12 69
第3位             第3位  芳賀 健三 38 40 78 9 69
第4位             第4位  柳原 忠幸 41 36 77 7 70
第5位             第5位  宮本 明 41 42 83 13 70
B G             B G  遠藤 光男     74    


ク ラ ブ 選 手 権 @A
  氏 名 OUT I N OUT 小 計 I N OUT I N 小 計 合 計   
1  鎌田 美丸 39 40 39 118 42 40 36 118 236 秋田市
2  伊藤 健 40 42 39 121 42 40 43 125 246 秋田市
3  橋 文広 44 42 41 127 42 41 39 122 249 秋田市
3  高山 善一 42 44 43 129 43 40 42 125 254 秋田市
3  兼松 伸栄 42 42 43 127 42 46 39 127 254 秋田市
※鎌田美丸 初優勝

クラブ選手権写真

理 事 長 杯
順 位 氏 名 OUT I N TOTAL HDCP NET
優 勝  木津 典久  40 41 81 21 60
準優勝  圓谷 智夫  41 40 81 17 64
第3位  加賀谷 肇  46 43 89 24 65
第4位  佐々木 雅信  39 37 76 9 67
第5位  柴田 光弘  40 40 80 13 67
B G  八重樫 正俊      76    

   
   
シ ニ ア 選 手 権 @A
  氏 名 OUT I N 小 計 OUT I N 小 計 合 計   
1  鎌田 美丸 42 36 78 38 37 75 153 秋田市
2  八重樫 正俊 38 38 76 39 38 77 153 秋田市
3  兼松 伸栄 35 42 77 40 38 78 155 秋田市
4  渡辺 武博 41 40 81 37 39 76 157 秋田市
5  佐々木 雅信 39 41 80 39 40 79 159 秋田市
※鎌田美丸 初優勝
※優勝プレーオフ(1番,2番,3番) 3番ホールで決着

シニア選手権写真

 
9 月 度 月 例 競 技 会
Aクラス 順 位 氏 名 OUT I N TOTAL HDCP NET シニア 順 位 氏 名 OUT IN TOTAL HDCP NET
優 勝  斎藤 智  43 42 85 15 70 優 勝  齊藤 秋男 39 38 77 11 66
準優勝  橋 文広 40 37 77 6 71 準優勝  三浦 孝史 39 41 80 13 67
第3位  松本 春喜 45 39 84 12 72 第3位  佐藤 悟 43 40 83 15 68
第4位  八重樫 正俊 42 38 80 8 72 第4位  丸藤 孝雄 41 40 81 13 68
第5位  兼松 伸栄 39 39 78 5 73 第5位  松本 春喜 40 39 79 11 68
B G  橋 文広     77     B G  高山 善一      76    
Bクラス 優 勝  照井 和広 38 43 81 16 65 ミッドシニア 優 勝  小野 忠雄 41 42 83 21 62
準優勝  小林 實貴夫 42 42 84 18 66 準優勝  高屋 征照 36 36 72 4 68
第3位  近 知晴 40 47 87 20 67 第3位  大門 哲夫 39 41 80 11 69
第4位  斉藤 康春 47 42 89 21 68 第4位  舛川 照憲 41 43 84 14 70
第5位  名古屋 勉 43 47 90 21 69 第5位  丹生 唯岳 39 42 81 11 70
B G  照井 和広     81     B G  高屋 征照     72    
 優 勝              ミッドシニア 優 勝  三浦 昭夫 41 37 78 14 64
準優勝             準優勝  曽我 恵一 41 38 79 11 68
第3位             第3位  金子 満男 40 39 79 9 70
第4位             第4位  桃崎 富雄 45 42 87 16 71
第5位             第5位  冨樫 智英 43 40 83 12 71
B G             B G  三浦 昭夫     78    

10 月 度 月 例 競 技 会
Aクラス 順 位 氏 名 OUT I N TOTAL HDCP NET シニア 順 位 氏 名 OUT IN TOTAL HDCP NET
優 勝  鈴木 富夫  44 40 84 11 73 優 勝  大門 哲夫  36 39 75 8 67
準優勝  八重樫 正俊 39 42 81 7 74 準優勝  名古屋 勉 44 43 87 19 68
第3位  伊藤 正広 46 41 87 12 75 第3位  奧山 克男 38 40 78 10 68
第4位  高山 善一 42 38 80 4 76 第4位  武藤 幸男 45 42 87 18 69
第5位  斎藤 智 43 45 88 12 76 第5位  高松 浩二 42 39 81 12 69
B G  高山 善一     80     B G  大門 哲夫      75    
Bクラス 優 勝  畠山 豊 42 41 83 18 65 ミッドシニア 優 勝  三浦 一栄 48 46 94 26 68
準優勝  山崎 一 42 43 85 16 69 準優勝  丹生 唯岳 42 39 81 10 71
第3位  鈴木 嘉秀 48 40 88 17 71 第3位  津村 守 44 41 85 14 71
第4位  名古屋 勉 48 42 90 19 71 第4位  高屋 征照 38 37 75 4 71
第5位  加賀谷 肇 50 46 96 24 72 第5位  齊藤 佳夫 47 51 98 25 73
B G  畠山 豊     83     B G  高屋 征照     75    
 優 勝             ミッドシニア 優 勝  三浦 昭夫  42 37 79 11 68
準優勝             準優勝  金子 満男 40 38 78 8 70
第3位             第3位  曽我 恵一 38 41 79 9 70
第4位             第4位  宮本 明 42 41 83 12 71
第5位             第5位  桃崎 富雄 48 40 88 16 72
B G             B G  遠藤 光男     75    

ラ ス ト コ ー ル 杯
順 位 氏 名 OUT I N TOTAL HDCP NET
優 勝  武藤 幸男  38 42 80 16.0 64.0
準優勝  舘岡 憲貢  41 36 77 10.0 67.0
第3位  高橋 正喜 43 42 85 18.0 67.0
第4位  橋 セン  40 40 80 13.0 67.0
第5位  村上 幸吉  42 38 80 12.0 68.0
B G  兼松 伸栄      74    

 
 
  ■コース ■料金案内 ■競技会 ■ご案内   ■予約状況  
               
   コース紹介 ■会社情報  日程  お楽しみ企画 ご高齢者様お得情報    
   OUTコース    過去成績  耳より情報 メンバー様お得情報    
   INコース ■アクセス     ビジター様お得情報