2022年度
4 月 度 月 例 競 技 会
Aクラス 順 位 氏 名 OUT I N TOTAL HDCP NET シニア 順 位 氏 名 OUT IN TOTAL HDCP NET
優 勝  高山 善一  41 41 82 7 75 優 勝  斎藤 智 41 36 77 10 67
準優勝  大腰 雅俊 43 45 88 13 75 準優勝  奧山 克男 40 42 82 8 74
第3位  柴田 光弘 51 41 92 16 76 第3位  舘岡 憲貢 37 42 79 5 74
第4位  舘岡 憲貢 43 42 85 9 76 第4位  米谷 豊 43 40 83 8 75
第5位  斎藤 智 44 46 90 14 76 第5位  阿部 博幸 45 38 83 7 76
B G  橋 文広      82     B G  斎藤 智      77    
Bクラス 優 勝  加賀屋 誠治 45 45 90 21 69 ミッドシニア 優 勝  佐藤 篤司 43 39 82 9 73
準優勝  斎藤 進六 46 43 89 15 74 準優勝  佐々木 吉和 46 41 87 13 74
第3位  佐藤 晴男 47 42 89 14 75 第3位  小野 忠雄 47 43 90 14 76
第4位  加賀谷 肇 50 46 96 21 75 第4位  大門 哲夫 40 42 82 5 77
第5位  鈴木 嘉秀 42 48 90 14 76 第5位  加賀谷 芳春 45 47 92 14 78
B G  佐藤 晴男     89     B G  高屋 征照     81    
 優勝              ミッドシニア 優 勝  渡邉 建 50 47 97 27 70
準優勝             準優勝  遠藤 光男 36 38 74 2 72
第3位             第3位  曽我 恵一 41 40 81 8 73
第4位             第4位  柳原 忠幸 42 39 81 6 75
第5位             第5位  浅原 威 45 42 87 12 75
B G             B G  遠藤 光男     74    

5 月 度 月 例 競 技 会
Aクラス 順 位 氏 名 OUT I N TOTAL HDCP NET シニア 順 位 氏 名 OUT IN TOTAL HDCP NET
優 勝  村越 吉敏  41 43 84 16 68 優 勝  小林 克彦  38 39 77 6 71
準優勝  菊池 峰幸 41 43 84 12 72 準優勝  村越 吉敏 41 42 83 12 71
第3位  佐々木 雅信 43 42 85 11 74 第3位  小林 實貴夫 40 47 87 16 71
第4位  高山 善一 43 39 82 7 75 第4位  進藤 英樹 40 42 82 9 73
第5位  斎藤 薫 48 42 90 14 76 第5位  佐藤 正美 39 44 83 10 73
B G  橋 文広     82     B G  兼松 伸栄      76    
Bクラス 優 勝  小岩井 研一  41 40 81 13 68 ミッドシニア 優 勝  佐藤 優 42 42 84 11 73
準優勝  小林 實貴夫 44 42 86 16 70 準優勝  佐藤 晴男 39 44 83 10 73
第3位  藤原 一之 52 44 96 24 72 第3位  山崎 進 43 41 84 10 74
第4位  高崎 育男 49 51 100 27 73 第4位  鈴木 富夫 38 41 79 5 74
第5位  近 知晴 43 48 91 18 73 第5位  松本 春喜 42 41 83 8 75
B G  小岩井 研一     81     B G  鈴木 富夫     79    
 優勝              ミッドシニア 優 勝  毛利 正 43 42 85 16 69
準優勝             準優勝  渡邉 建 43 51 94 24 70
第3位             第3位  曽我 恵一 40 39 79 8 71
第4位             第4位  遠藤 光男 37 37 74 2 72
第5位             第5位  柳原 忠幸 40 40 80 6 74
B G             B G  遠藤 光男     74    

6 月 度 月 例 競 技 会
Aクラス 順 位 氏 名 OUT I N TOTAL HDCP NET シニア 順 位 氏 名 OUT IN TOTAL HDCP NET
優 勝  大腰 雅俊  40 40 80 14 66 優 勝  遠藤 隆  44 39 83 13 70
準優勝  進藤 英樹 41 43 84 12 72 準優勝  菊池 峰幸 39 40 79 9 70
第3位  佐々木 雅信 40 45 85 13 72 第3位  石塚 一紀 40 45 85 15 70
第4位  高山 善一 42 39 81 8 73 第4位  武藤 幸男 42 43 85 14 71
第5位  圓谷 智夫 46 44 90 16 74 第5位  進藤 英樹 40 41 81 9 72
B G  大腰 雅俊      80     B G  菊池 峰幸      79    
Bクラス 優 勝  山崎 進  41 43 84 13 71 ミッドシニア 優 勝  加賀谷 芳春 39 42 81 16 65
準優勝  畠山 豊 44 43 87 15 72 準優勝  寺田 秀夫 39 44 83 12 71
第3位  小林 智 47 43 90 17 73 第3位  鈴木 富夫 41 38 79 7 72
第4位  鈴木 嘉秀 46 42 88 15 73 第4位  小野 忠雄 43 44 87 15 72
第5位  高橋 和史 47 47 94 21 73 第5位  丹生 唯岳 39 37 76 3 73
B G  山崎 進     84     B G  高屋 征照     76    
 優勝              ミッドシニア 優 勝  芳賀 健三 41 37 78 12 66
準優勝             準優勝  浅原 威 38 40 78 12 66
第3位             第3位  冨樫 智英 43 38 81 14 67
第4位             第4位  渡邉 建 46 47 93 22 71
第5位             第5位  遠藤 光男 37 37 74 2 72
B G             B G  遠藤 光男     74    

開 場 記 念 杯
順 位 氏 名 OUT I N TOTAL HDCP NET
優 勝  石塚 一紀 41 42 83 15 68
準優勝  大嶌 栄治  44 45 89 20 69
第3位  佐々木 雅信 38 41 79 9 70
第4位  伊藤 正広 39 39 78 7 71
第5位  小林 實貴夫 39 44 83 12 71
B G  高山 善一      77    

ク ラ ブ 代 表 選 手 選 考 会 @A
  氏 名 OUT I N (1) OUT I N (2) (1)+(2)  
1  八重樫 正俊  42 38 80 39 39 78 158  クラブ代表選手
2  阿部 博幸  39 41 80 42 41 83 163  クラブ代表選手 
3  舘岡 憲貢  39 44 83 40 42 82 165  クラブ代表選手
4  高山 善一  42 39 81 40 46 86 167  クラブ代表選手 
5  高橋 健  46 43 89 39 50 89 178  
6  大門 哲夫  45 45 90 43 48 91 181  

ミ ッ ド シ ニ ア 選 手 権 @A
  氏 名 OUT I N   小 計 OUT I N   小 計 合 計   
1  高山 善一 40 35   75 36 42   78 153 秋田市
2  鈴木 隆一 38 37   75 41 42   83 158 秋田市
3  佐藤 正美 38 43   81 41 42   83 164 秋田市
※高山善一  3年連続3度目の優勝

ミッドシニア選手権写真

7 月 度 月 例 競 技 会
Aクラス 順 位 氏 名 OUT I N TOTAL HDCP NET シニア 順 位 氏 名 OUT IN TOTAL HDCP NET
優 勝  斎藤 智 40 41 81 13 68 優 勝  高山 善一  35 35 70 5 65
準優勝  進藤 英樹 38 43 81 12 69 準優勝  小岩井 研一 38 41 79 12 67
第3位  阿部 博幸 41 40 81 11 70 第3位  斎藤 智 40 37 77 9 68
第4位  佐々木 雅信 38 45 83 13 70 第4位  松本 春喜 39 38 77 9 68
第5位  高橋 央 38 43 81 9 72 第5位  佐藤 正美 39 41 80 12 68
B G  高橋 央      81     B G  高山 善一      70    
Bクラス 優 勝  近 知晴  42 40 82 17 65 ミッドシニア 優 勝  村上 幸吉 39 37 76 9 67
準優勝  小林 實貴夫 45 40 85 15 70 準優勝  小野 忠雄 42 43 85 16 69
第3位  斎藤 進六 42 45 87 15 72 第3位  加賀谷 芳春 41 42 83 13 70
第4位  高崎 育男 49 51 100 27 73 第4位  佐藤 晴男 41 40 81 10 71
第5位  名古屋 勉 45 45 90 16 74 第5位  津村 守 39 41 80 8 72
B G  近 知晴     82     B G  村上 幸吉     76    
 優勝              ミッドシニア 優 勝  金子 満男 39 34 73 8 65
準優勝             準優勝  桃崎 富雄 43 41 84 17 67
第3位             第3位  遠藤 光男 32 40 72 2 70
第4位             第4位  冨樫 智英 43 39 82 11 71
第5位             第5位  柳原 忠幸 40 39 79 6 73
B G             B G  遠藤 光男     72    

グ ラ ン ド シ ニ ア 選 手 権 @A
  氏 名 OUT I N   小 計 OUT I N   小 計 合 計   
1  松本 春喜 39 39   78 37 38   75 153 秋田市
2  佐々木 達 38 36   74 43 36   79 153 秋田市
3  鈴木 富夫 37 41   78 41 39   80 158 秋田市
※松本 春喜  初優勝
※優勝プレーオフ(1番,2番,3番)1番ホールで決着

グランドシニア選手権写真

8 月 度 月 例 競 技 会
Aクラス 順 位 氏 名 OUT I N TOTAL HDCP NET シニア 順 位 氏 名 OUT IN TOTAL HDCP NET
優 勝  菅原 栄作 42 40 82 13 69 優 勝  武藤 幸男 38 38 76 14 62
準優勝  斎藤 智 40 43 83 11 72 準優勝  佐々木 雅信 37 39 76 8 68
第3位  高山 善一 42 39 81 8 73 第3位  斎藤 智 39 39 78 8 70
第4位  村越 吉敏 44 45 89 16 73 第4位  舘岡 憲貢 37 40 77 7 70
第5位  橋 文広 39 40 79 6 73 第5位  柴田 光弘 42 42 84 13 71
B G  橋 文広     79     B G  佐々木 雅信      76    
Bクラス 優 勝  名古屋 勉 46 43 89 17 72 ミッドシニア 優 勝  津村 守 39 41 80 8 72
準優勝  高橋 和史 48 45 93 21 72 準優勝  小林 克彦 41 40 81 6 75
第3位  斎藤 進六 40 47 87 15 72 第3位  高松 浩二 44 44 88 10 78
第4位  近 知晴 47 42 89 16 73 第4位  小野 忠雄 46 47 93 14 79
第5位  佐藤 晴男 45 42 87 13 74 第5位            
B G  佐藤 晴男     87     B G  津村 守     80    
 優勝              ミッドシニア 優 勝  三浦 昭夫 39 39 78 13 65
準優勝             準優勝  柳原 忠幸 35 39 74 6 68
第3位             第3位  芳賀 健三 38 41 79 10 69
第4位             第4位  曽我 恵一 38 42 80 9 71
第5位             第5位  遠藤 光男 38 37 75 2 73
B G             B G  柳原 忠幸     74    

ク ラ ブ 選 手 権 @A
  氏 名 OUT I N OUT 小 計 I N OUT I N 小 計 合 計   
1  舘岡 憲貢 39 42 39 120 43 38 38 119 239 秋田市
2  橋 文広 40 37 40 117 38 44 42 124 241 秋田市
3  八重樫 正俊 39 40 39 118 42 43 40 125 243 秋田市
3  鎌田 美丸 38 39 41 118 43 41 42 126 244 秋田市
3  高山 善一 44 43 39 126 43 38 42 123 249 秋田市
※舘岡 憲貢 初優勝

クラブ選手権写真

理 事 長 杯
順 位 氏 名 OUT I N TOTAL HDCP NET
優 勝  三浦 孝史  42 39 81 11 70
準優勝  斎藤 智  39 38 77 7 70
第3位  高山 善一  40 35 75 4 71
第4位  武藤 幸男  44 40 84 13 71
第5位  八重樫 正俊  38 40 78 7 71
B G  高山 善一      75    

   
   
シ ニ ア 選 手 権 @A
  氏 名 OUT I N 小 計 OUT I N 小 計 合 計   
1  佐々木 雅信 36 40 76 37 42 79 155 秋田市
2  鎌田 美丸 40 38 78 43 37 80 158 秋田市
3  八重樫 正俊 37 41 78 42 40 82 160 秋田市
4  兼松 伸栄 38 39 77 42 42 84 161 秋田市
5  佐々木 達 44 39 83 40 40 80 163 秋田市
※佐々木 雅信 初優勝

シニア選手権写真

 
9 月 度 月 例 競 技 会
Aクラス 順 位 氏 名 OUT I N TOTAL HDCP NET シニア 順 位 氏 名 OUT IN TOTAL HDCP NET
優 勝  橋 文広 37 38 75 7 68 優 勝  小岩井 研一 4440 84 12 72
準優勝  八重樫 正俊 39 40 79 10 69 準優勝  三浦 隆 42 41 83 11 72
第3位  高山 善一 38 39 77 7 70 第3位  圓谷 智夫 42 44 86 14 72
第4位  斎藤 智 42 40 82 10 72 第4位  舘岡 憲貢 40 39 79 6 73
第5位  兼松 伸栄 40 41 81 8 73 第5位  柴田 光弘 41 44 85 12 73
B G  橋 文広     75     B G  高山 善一      78    
Bクラス 優 勝  加賀谷 肇 48 40 88 21 67 ミッドシニア 優 勝  津村 守 39 40 79 7 72
準優勝  田原 孝之 43 40 83 13 70 準優勝  高松 浩二 38 42 80 6 74
第3位  加賀屋 誠治 48 44 92 21 71 第3位  鈴木 牧男 40 38 78 3 75
第4位  佐藤 悟 40 46 86 13 73 第4位  佐藤 篤司 42 42 84 7 77
第5位  斎藤 進六 47 41 88 14 74 第5位  中安 勇 41 40 81 3 78
B G  田原 孝之     83     B G  鈴木 牧男     78    
 優 勝              ミッドシニア 優 勝  浅原 威 42 37 79 11 68
準優勝             準優勝  渡邉 建 48 43 91 22 69
第3位             第3位  冨樫 智英 42 41 83 13 70
第4位             第4位  毛利 正 43 44 87 16 71
第5位             第5位  芳賀 健三 41 40 81 9 72
B G             B G  柳原 忠幸     77    

10 月 度 月 例 競 技 会
Aクラス 順 位 氏 名 OUT I N TOTAL HDCP NET シニア 順 位 氏 名 OUT IN TOTAL HDCP NET
優 勝  菊池 峰幸  41 37 78 12 66 優 勝  舘岡 憲貢  34 41 75 5 70
準優勝  橋 文広 38 36 74 6 68 準優勝  進藤 英樹 40 39 79 7 72
第3位  伊藤 正広 44 36 80 10 70 第3位  三浦 隆史 42 41 83 11 72
第4位  阿部 博幸 38 44 82 11 71 第4位  八重樫 正俊 38 39 77 4 73
第5位  兼松 伸栄 43 39 82 9 73 第5位  佐藤 悟 43 44 87 14 73
B G  橋 文広     74     B G  舘岡 憲貢      75    
Bクラス 優 勝  石郷岡 徳人 44 41 85 14 71 ミッドシニア 優 勝  大門 哲夫 39 42 81 7 74
準優勝  藤原 一之 48 46 94 22 72 準優勝  小林 克彦 41 40 81 6 75
第3位  加賀屋 誠治 46 47 93 21 72 第3位  小野 忠雄 44 45 89 13 76
第4位  加賀谷 肇 45 48 93 21 72 第4位  田原 孝之 48 44 92 12 80
第5位  山崎 進 47 41 88 13 75 第5位  津村 守 43 44 87 7 80
B G  石郷岡 徳人     85     B G  小林 克彦     81    
 優 勝             ミッドシニア 優 勝  桃崎 富雄  40 42 82 16 66
準優勝             準優勝  芳賀 健三 38 40 78 9 69
第3位             第3位  冨樫 智英 41 41 82 12 70
第4位             第4位  浅原 威 39 42 81 9 72
第5位             第5位  三浦 昭夫 42 41 83 10 73
B G             B G  芳賀 健三     78    

ラ ス ト コ ー ル 杯
順 位 氏 名 OUT I N TOTAL HDCP NET
優 勝  近 知晴  43 41 84 16.0 68.0
準優勝  高嶋 大樹  37 39 76 8.0 68.0
第3位  小林 功育 41 37 78 9.0 69.0
第4位  熊谷 由美  47 39 86 16.0 70.0
第5位  佐々木 雅信  38 39 77 6.0 71.0
B G  高嶋 大樹      76