2019年度
4 月 度 月 例 競 技 会
Aクラス 順 位 氏 名 OUT I N TOTAL HDCP NET シニア 順 位 氏 名 OUT IN TOTAL HDCP NET
優 勝  加藤 勝紀  41 39 80 11 69 優 勝  佐藤 優  41 39 80 10 70
準優勝  佐藤 正美 47 41 88 14 74 準優勝  武藤 幸男 45 43 88 18 70
第3位  八重樫 正俊 40 43 83 8 75 第3位  鈴木 利雄 43 43 86 16 70
第4位  斎藤 薫 48 42 90 14 76 第4位  安藤 晃 43 45 88 18 70
第5位  高橋 央 43 43 86 10 76 第5位  名古屋 勉 47 42 89 18 71
B G  加藤 勝紀      80     B G  兼松 伸栄      80    
Bクラス 優 勝  山崎 進  43 43 86 16 70 ミッドシニア 優 勝  船木 秀春 38 42 80 16 64
準優勝  齊藤 祐 42 46 88 17 71 準優勝  村上 幸吉 40 38 78 11 67
第3位  佐藤 晴男 45 43 88 16 72 第3位  渡部 寿美雄 39 45 84 16 68
第4位  小岩井 研一 48 42 90 16 74 第4位  長谷山 則夫 42 46 88 15 73
第5位  石黒 講治 53 48 101 27 74 第5位  吉積 章 46 51 97 22 75
B G  山崎 進     86     B G  村上 幸吉     78    
 優勝              ミッドシニア 優 勝  芳賀 健三 37 37 74 4 70
準優勝             準優勝  毛利 正 45 48 93 21 72
第3位             第3位  金子 満男 44 43 87 14 73
第4位             第4位  川村 晃 38 37 75 2 73
第5位             第5位  三浦 昭夫 43 41 84 9 75
B G             B G  芳賀 健三     74    

5 月 度 月 例 競 技 会
Aクラス 順 位 氏 名 OUT I N TOTAL HDCP NET シニア 順 位 氏 名 OUT IN TOTAL HDCP NET
優 勝  八重樫 正俊  44 36 80 8 72 優 勝  高山 善一  40 38 78 8 70
準優勝  鎌田 美丸 38 41 79 7 72 準優勝  八重樫 正俊 38 40 78 8 70
第3位  高山 善一 41 42 83 8 75 第3位  武藤 富志子 45 42 87 14 73
第4位  佐々木 孝弘 41 45 86 11 75 第4位  鎌田 美丸 41 39 80 7 73
第5位  佐藤 正美 48 42 90 14 76 第5位  大門 哲夫 42 43 85 12 73
B G  鎌田 美丸      79     B G  高山 善一      78    
Bクラス 優 勝  名古屋 勉  42 41 83 16 67 ミッドシニア 優 勝  村上 幸吉 39 41 80 9 71
準優勝  田原 孝之 47 42 89 17 72 準優勝  長谷山 則夫 41 48 89 15 74
第3位  加賀谷 肇 49 46 95 23 72 第3位  高松 浩二 39 42 81 4 77
第4位  石黒 講治 47 52 99 27 72 第4位  沢木 進 43 44 87 8 79
第5位  藤原 一之 52 44 96 23 73 第5位  舟木 ミ 45 49 94 14 80
B G  名古屋 勉     83     B G  村上 幸吉     80    
 優勝              ミッドシニア 優 勝  佐藤 銀栄 44 44 88 26 62
準優勝             準優勝  川村 晃 40 33 73 2 71
第3位             第3位  桃崎 富雄 47 43 90 19 71
第4位             第4位  遠藤 光男 34 37 71 0 71
第5位             第5位  宮本 明 40 42 82 9 73
B G             B G  遠藤 光男     71    

6 月 度 月 例 競 技 会
Aクラス 順 位 氏 名 OUT I N TOTAL HDCP NET シニア 順 位 氏 名 OUT IN TOTAL HDCP NET
優 勝  佐々木 達  43 40 83 14 69 優 勝  鈴木 嘉秀  43 42 85 14 71
準優勝  石塚 一紀 42 44 86 15 71 準優勝  松本 春喜 40 40 80 9 71
第3位  挽野 泰次 46 42 88 14 74 第3位  米谷 豊 41 41 82 11 71
第4位  高山 善一 40 41 81 7 74 第4位  鈴木 利雄 39 49 88 17 71
第5位  佐々木 孝弘 42 44 86 11 75 第5位  武藤 富志子 45 41 86 14 72
B G  高山 善一      81     B G  兼松 伸栄      77    
Bクラス 優 勝  船木 秀春  45 47 92 23 69 ミッドシニア 優 勝  寺田 秀夫 42 38 80 11 69
準優勝  京極 勉 42 47 89 19 70 準優勝  千葉 力 44 40 84 13 71
第3位  小林 實貴夫 46 43 89 17 72 第3位  高松 浩二 39 36 75 4 71
第4位  山崎 一 47 45 92 20 72 第4位  舟木 ミ 43 45 88 17 71
第5位  安藤 晃 43 48 91 18 73 第5位  船木 秀春 43 42 85 13 72
B G  小林 實貴夫     89     B G  高松 浩二     75    
 優勝              ミッドシニア 優 勝  吉積 章 42 44 86 22 64
準優勝             準優勝  遠藤 光男 36 35 71 0 71
第3位             第3位  三浦 昭夫 39 41 80 9 71
第4位             第4位  毛利 正 46 47 93 21 72
第5位             第5位  川村 晃 37 38 75 2 73
B G             B G  遠藤 光男     71    

開 場 記 念 杯
順 位 氏 名 OUT I N TOTAL HDCP NET
優 勝  山崎 進  39 37 76 16 60
準優勝  加賀屋 誠治  40 43 83 21 62
第3位  舘岡 憲貢  38 38 76 11 65
第4位  鈴木 隆一  42 37 79 12 67
第5位  齋藤 繁一  43 39 82 15 67
B G  高山 善一      75    

ク ラ ブ 代 表 選 手 選 考 会 @A
  氏 名 OUT I N (1) OUT I N (2) (1)+(2)  
1  兼松 伸栄  40 39 79 38 34 72 151  クラブ代表選手
2  八重樫 正俊  42 41 83 42 38 80 163  クラブ代表選手 
3  舘岡 憲貢  40 46 86 43 38 81 167  クラブ代表選手
4  高山 善一  45 44 89 37 42 79 168  クラブ代表選手 
5  松本 春喜  39 41 80 44 44 88 168  
6  佐藤 優  43 42 85 43 42 85 170  
7  佐々木 達  41 45 86 43 45 88 174  
8  阿部 博幸  46 40 86 43 46 89 175  
9  大門 哲夫  44 48 92 48 42 90 182  
10  高橋 健  44 50 94 46 45 91 185  

7 月 度 月 例 競 技 会
Aクラス 順 位 氏 名 OUT I N TOTAL HDCP NET シニア 順 位 氏 名 OUT IN TOTAL HDCP NET
優 勝  佐々木 雅信  38 39 77 14 63 優 勝  佐藤 正美  39 38 77 13 64
準優勝  菊池 峰幸 40 36 76 10 66 準優勝  武藤 幸男 41 43 84 20 64
第3位  大門 哲夫 41 41 82 13 69 第3位  村越 吉敏 41 40 81 16 65
第4位  高津 洋 39 40 79 9 70 第4位  大門 哲夫 40 41 81 13 68
第5位  八重樫 正俊 37 41 78 8 70 第5位  三浦 孝史 40 39 79 10 69
B G  菊池 峰幸      76     B G  佐藤 正美      77    
Bクラス 優 勝  斎藤 進六  44 41 85 21 64 ミッドシニア 優 勝  中安 勇 39 37 76 5 71
準優勝  石黒 講治 47 44 91 27 64 準優勝  水野 勝義 45 42 87 15 72
第3位  佐藤 晴男 41 41 82 18 64 第3位  高松 浩二 37 39 76 4 72
第4位  加賀谷 肇 45 44 89 22 67 第4位  柳原 忠幸 37 41 78 6 72
第5位  高橋 和史 50 49 99 29 70 第5位  法吉 宏正 44 42 86 11 75
B G  佐藤 晴男     82     B G  高松 浩二     76    
 優勝              ミッドシニア 優 勝  毛利 正 45 42 87 21 66
準優勝             準優勝  芳賀 健三 38 34 72 3 69
第3位             第3位  三浦 昭夫 36 41 77 8 69
第4位             第4位  川村 晃 35 37 72 2 70
第5位             第5位  遠藤 光男 36 35 71 0 71
B G             B G  遠藤 光男     71    

8 月 度 月 例 競 技 会
Aクラス 順 位 氏 名 OUT I N TOTAL HDCP NET シニア 順 位 氏 名 OUT IN TOTAL HDCP NET
優 勝  舘岡 憲貢  40 37 77 9 68 優 勝  神宮 博  43 46 89 28 61
準優勝  鈴木 隆一 40 40 80 12 68 準優勝  遠藤 隆 42 40 82 19 63
第3位  阿部 博幸 39 42 81 13 68 第3位  鈴木 嘉秀 37 40 77 14 63
第4位  高山 善一 38 39 77 8 69 第4位  菊池 峰幸 39 36 75 8 67
第5位  大門 哲夫 44 38 82 12 70 第5位  高山 千里 39 40 79 11 68
B G  高山 善一      77     B G  兼松 伸栄      75    
Bクラス 優 勝  加賀屋 誠治 39 41 80 19 61 ミッドシニア 優 勝  小野 忠雄 44 41 85 16 69
準優勝  小林 實貴夫 43 38 81 17 64 準優勝  村上 幸吉 43 42 85 14 71
第3位  畠山 豊 46 42 88 20 68 第3位  千葉 力 43 41 84 12 72
第4位  安藤 晃 44 44 88 19 69 第4位  柳原 忠幸 41 38 79 6 73
第5位  石黒 講治 45 47 92 22 70 第5位  高松 浩二 40 37 77 4 73
B G  加賀屋 誠治     80     B G  高松 浩二     77    
 優勝              ミッドシニア 優 勝  金子 満男 37 42 79 14 65
準優勝             準優勝  川村 晃 37 36 73 2 71
第3位             第3位  三浦 昭夫 41 38 79 7 72
第4位             第4位  宮本 明 41 40 81 9 72
第5位             第5位  毛利 正 45 45 90 17 73
B G             B G  遠藤 光男     73    

ク ラ ブ 選 手 権 @A
  氏 名 OUT I N OUT 小 計 I N OUT I N 小 計 合 計   
1  兼松 伸栄 39 37 38 114 48 39 40 127 241 H27・28・29・30・R1年優勝 5連覇
秋田市
2  鎌田 美丸 44 37 40 121 45 41 38 124 245 秋田市
3  高山 善一 44 38 40 122 45 42 43 130 252 秋田市
4  大門 哲夫 43 39 44 126 44 41 43 128 254 秋田市
5  舘岡 憲貢 42 44 42 128 44 46 42 132 260 秋田市
※2位以下は、同スコアの場合マッチング方式にて順位決定(最終INコース使用)

レ デ ィ ス 選 手 権 @A
  氏 名 I N OUT   小 計 OUT I N   小 計 合 計   
1  高山 千里 42 39   81 40 44   84 165 H24・25・26・27・28・29・30年・
R1年優勝8連覇・秋田市
2  武藤 富志子 43 45   88 46 41   87 175 秋田市
3  桜庭 栄子 44 47   91 45 48   93 184 秋田市

クラブ選手権写真 レディス選手権写真


ミ ッ ド シ ニ ア 選 手 権 @A
  氏 名 OUT I N   小 計 OUT I N   小 計 合 計   
1  兼松 伸栄 36 38   74 38 37   75 149 初優勝・秋田市
2  中安 勇 42 40   82 39 36   75 157 秋田市
3  高松 浩二 39 43   82 41 40   81 163 秋田市

シ ニ ア 選 手 権 @A
  氏 名 OUT I N 小 計 OUT I N 小 計 合 計   
1  兼松 伸栄 39 38 77 40 39 79 156 5回目の優勝・秋田市
2  高山 善一 39 42 81 40 38 78 159 秋田市
3  菊池 峰幸 39 42 81 41 39 80 161 秋田市
4  八重樫 正俊 39 43 82 41 39 80 162 秋田市
5  阿部 博幸 40 44 84 38 42 80 164 秋田市

ミッドシニア選手権写真 シニア選手権写真

理 事 長 杯
順 位 氏 名 OUT I N TOTAL HDCP NET
優 勝  名古屋 勉  42 39 81 17 64
準優勝  加藤 浩  41 39 80 16 64
第3位  山崎 一  43 42 85 19 66
第4位  高山 善一  34 38 72 6 66
第5位  今野 勇人  42 48 90 24 66
B G  高山 善一      72    

9 月 度 月 例 競 技 会
Aクラス 順 位 氏 名 OUT I N TOTAL HDCP NET シニア 順 位 氏 名 OUT IN TOTAL HDCP NET
優 勝  菊池 峰幸  40 38 78 8 70 優 勝  佐藤 正美  40 37 77 11 66
準優勝  高橋 央 39 41 80 9 71 準優勝  奧山 克男 39 39 78 11 67
第3位  高山 善一 38 40 78 7 71 第3位  菅原 栄作 42 39 81 13 68
第4位  阿部 博幸 42 41 83 10 73 第4位  鈴木 利雄 38 47 85 17 68
第5位  兼松 伸栄 37 41 78 5 73 第5位  松本 春喜 41 38 79 10 69
B G  兼松 伸栄      78     B G  兼松 伸栄      76    
Bクラス 優 勝  佐藤 晴男 44 41 85 17 68 ミッドシニア 優 勝  寺田 秀夫 40 35 75 10 65
準優勝  佐藤 悟 44 43 87 18 69 準優勝  細谷 金昭 39 42 81 11 70
第3位  小岩井 研一 44 43 87 17 70 第3位  小野 忠雄 45 43 88 17 71
第4位  石黒 講治 45 47 92 22 70 第4位  石川 鉄男 44 44 88 15 73
第5位  畠山 豊 44 44 88 16 72 第5位  長谷山 則夫 43 45 88 15 73
B G  佐藤 晴男     85     B G  寺田 秀夫     75    
 優 勝              ミッドシニア 優 勝  金子 満男 44 35 79 12 67
準優勝             準優勝  毛利 正 42 43 85 17 68
第3位             第3位  遠藤 光男 37 34 71 0 71
第4位             第4位  川村 晃 39 37 76 2 74
第5位             第5位  宮本 明 42 42 84 9 75
B G             B G  遠藤 光男     71    

10 月 度 月 例 競 技 会
Aクラス 順 位 氏 名 OUT I N TOTAL HDCP NET シニア 順 位 氏 名 OUT IN TOTAL HDCP NET
優 勝  鈴木 隆一  41 39 80 12 68 優 勝  鈴木 隆一  44 38 82 11 71
準優勝  佐々木 達 38 42 80 11 69 準優勝  武藤 幸男 46 44 90 19 71
第3位  佐藤 好 44 43 87 15 72 第3位  武藤 富志子 43 43 86 15 71
第4位  伊藤 正広 41 42 83 11 72 第4位  佐々木 達 39 43 82 11 71
第5位  菅原 栄作 47 40 87 13 74 第5位  村越 吉敏 45 42 87 15 72
B G  佐々木 達      80     B G  高山 善一      79    
Bクラス 優 勝  佐藤 茂彦 39 46 85 17 68 ミッドシニア 優 勝  川村 忠芳 48 44 92 21 71
準優勝  斉藤 康春 44 43 87 18 69 準優勝  加賀谷 芳春 45 44 89 18 71
第3位  小泉 博紀 45 46 91 22 69 第3位  千葉 力 39 46 85 12 73
第4位  佐藤 悟 44 42 86 16 70 第4位  高松 浩二 43 35 78 4 74
第5位  佐藤 健 42 46 88 18 70 第5位  船木 秀春 45 45 90 13 77
B G  佐藤 茂彦     85     B G  高松 浩二     78    
 優 勝             ミッドシニア 優 勝  宮本 明  40 39 79 9 70
準優勝             準優勝  川村 晃 35 37 72 2 70
第3位             第3位  冨樫 智英 41 41 82 11 71
第4位             第4位  毛利 正 43 44 87 15 72
第5位             第5位  金子 満男 38 46 84 12 72
B G             B G  川村 晃     72    

ラ ス ト コ ー ル 杯
順 位 氏 名 OUT I N TOTAL HDCP NET
優 勝  長谷川 浩靖  39 37 76 11.0 65.0
準優勝  照井 和広  43 42 85 20.0 65.0
第3位  神宮 博  48 45 93 27.0 66.0
第4位  村越 吉敏  39 42 81 15.0 66.0
第5位  大腰 雅俊  40 38 78 11.0 67.0
B G  菊池 峰幸      76    

 
 
  ■コース ■料金案内 ■競技会 ■ご案内   ■予約状況  
               
   コース紹介 ■会社情報  日程  お楽しみ企画 ご高齢者様お得情報    
   OUTコース    過去成績  耳より情報 メンバー様お得情報    
   INコース ■アクセス     ビジター様お得情報