2020年度
4 月 度 月 例 競 技 会
Aクラス 順 位 氏 名 OUT I N TOTAL HDCP NET シニア 順 位 氏 名 OUT IN TOTAL HDCP NET
優 勝  兼松 伸栄  37 39 76 5 71 優 勝  八重樫 正俊 41 39 80 9 71
準優勝  八重樫 正俊 42 39 81 9 72 準優勝  兼松 伸栄 41 36 77 5 72
第3位  菊池 峰幸 39 41 80 7 73 第3位  佐藤 優 41 41 82 10 72
第4位  大門 哲夫 43 43 86 11 75 第4位  村上 幸吉 47 41 88 13 75
第5位  高山 善一 39 42 81 6 75 第5位  高山 善一 43 37 80 5 75
B G  兼松 伸栄      76     B G  兼松 伸栄      77    
Bクラス 優 勝  畠山 豊 46 42 88 19 69 ミッドシニア 優 勝  大門 哲夫 43 40 83 12 71
準優勝  名古屋 勉 45 44 89 19 70 準優勝  渡部 寿美雄 43 46 89 17 72
第3位  田原 孝之 40 48 88 16 72 第3位  柳原 忠幸 40 42 82 8 74
第4位  佐藤 茂彦 45 45 90 16 74 第4位  高松 浩二 41 40 81 4 77
第5位  斎藤 進六 48 47 95 20 75 第5位  沢木 進 46 41 87 8 79
B G  田原 孝之     88     B G  高松 浩二     81    
 優勝              ミッドシニア 優 勝  遠藤 光男 40 36 76 1 75
準優勝             準優勝  冨樫 智英 43 42 85 10 75
第3位             第3位  土井 顕一 49 42 91 14 77
第4位             第4位  毛利 正 52 41 93 15 78
第5位             第5位  芳賀 健三 40 40 80 2 78
B G             B G  遠藤 光男     76    

5 月 度 月 例 競 技 会
Aクラス 順 位 氏 名 OUT I N TOTAL HDCP NET シニア 順 位 氏 名 OUT IN TOTAL HDCP NET
優 勝  大門 哲夫  40 40 80 10 70 優 勝  菊池 峰幸  39 38 77 7 70
準優勝  佐々木 雅信 41 43 84 14 70 準優勝  高山 千里 40 41 81 11 70
第3位  高山 善一 37 42 79 7 72 第3位  鈴木 利雄 44 43 87 15 72
第4位  鎌田 英博 44 45 89 16 73 第4位  舘岡 憲貢 41 40 81 9 72
第5位  大腰 雅俊 46 40 86 12 74 第5位  八重樫 正俊 39 41 80 8 72
B G  高山 善一     79     B G  菊池 峰幸      77    
Bクラス 優 勝  佐藤 悟  38 48 86 19 67 ミッドシニア 優 勝  渡部 寿美雄 44 42 86 18 68
準優勝  名古屋 勉 45 41 86 17 69 準優勝  小野 忠雄 47 41 88 17 71
第3位  小泉 博紀 45 47 92 23 69 第3位  佐藤 正美 44 39 83 12 71
第4位  橋 セン 39 49 88 19 69 第4位  高屋 征照 40 38 78 6 72
第5位  高橋 和史 48 50 98 27 71 第5位  大門 哲夫 42 42 84 11 73
B G  名古屋 勉     86     B G  高屋 征照     78    
 優勝              ミッドシニア 優 勝  遠藤 光男 35 34 69 1 68
準優勝             準優勝  三浦 昭夫 40 39 79 11 68
第3位             第3位  冨樫 智英 39 42 81 11 70
第4位             第4位  川村 晃 36 39 75 4 71
第5位             第5位  桃崎 富雄 47 46 93 19 74
B G             B G  遠藤 光男     69    

6 月 度 月 例 競 技 会
Aクラス 順 位 氏 名 OUT I N TOTAL HDCP NET シニア 順 位 氏 名 OUT IN TOTAL HDCP NET
優 勝  松本 春喜  37 43 80 12 68 優 勝  鎌田 美丸  36 35 71 5 66
準優勝  奧山 克男 45 40 85 13 72 準優勝  高松 浩二 38 39 77 9 68
第3位  大門 哲夫 42 39 81 9 72 第3位  大門 哲夫 37 39 76 8 68
第4位  舘岡 憲貢 42 41 83 11 72 第4位  松本 春喜 42 39 81 11 70
第5位  村越 吉敏 46 43 89 16 73 第5位  津島 晴寿 41 41 82 12 70
B G  兼松 伸栄      79     B G  鎌田 美丸      71    
Bクラス 優 勝  山崎 進  40 43 83 17 66 ミッドシニア 優 勝  伊藤 忠一朗 39 43 82 20 62
準優勝  須藤 勝之 41 44 85 16 69 準優勝  曽我 恵一 41 39 80 12 68
第3位  橋 セン 42 46 88 19 69 第3位  中安 勇 35 37 72 4 68
第4位  佐藤 茂彦 44 43 87 17 70 第4位  高屋 征照 38 37 75 6 69
第5位  高橋 和史 48 47 95 24 71 第5位  村上 幸吉 39 38 77 8 69
B G  山崎 進     83     B G  中安 勇     72    
 優勝              ミッドシニア 優 勝  渡邉 建 42 49 91 31 60
準優勝             準優勝  桃崎 富雄 42 41 83 19 64
第3位             第3位  佐藤 銀栄 46 40 86 21 65
第4位             第4位  毛利 正 40 44 84 19 65
第5位             第5位  川村 晃 35 38 73 4 69
B G             B G  遠藤 光男     70    

開 場 記 念 杯
順 位 氏 名 OUT I N TOTAL HDCP NET
優 勝  伊藤 千栄子   43 43 11 32
準優勝  佐賀 英春  39   39 6.5 32.5
第3位  鈴木 隆一   38 38 5 33
第4位  長谷川 浩靖 39   39 6 33
第5位  佐々木 雅信 39   39 6 33
B G  高山 善一      38    

7 月 度 月 例 競 技 会
Aクラス 順 位 氏 名 OUT I N TOTAL HDCP NET シニア 順 位 氏 名 OUT IN TOTAL HDCP NET
優 勝  佐々木 雅信 42 39 81 15 66 優 勝  高橋 則次  40 42 82 13 69
準優勝  鈴木 嘉秀 46 41 87 15 72 準優勝  兼松 伸栄 38 39 77 6 71
第3位  村越 吉敏 45 43 88 16 72 第3位  奧山 克男 40 43 83 12 71
第4位  挽野 泰次 44 43 87 15 72 第4位  佐藤 悟 46 43 89 17 72
第5位  八重樫 正俊 41 41 82 10 72 第5位  高山 善一 39 40 79 7 72
B G  森沢 莉子      79     B G  兼松 伸栄      77    
Bクラス 優 勝  小林 智  49 40 89 21 68 ミッドシニア 優 勝  加賀谷 芳春 44 43 87 16 71
準優勝  川村 潤 40 45 85 17 68 準優勝  佐々木 吉和 43 43 86 15 71
第3位  山崎 一 47 41 88 19 69 第3位  高屋 征照 37 39 76 5 71
第4位  斉藤 康春 46 44 90 19 71 第4位  高松 浩二 40 38 78 6 72
第5位  武藤 幸男 45 45 90 19 71 第5位  中安 勇 38 37 75 3 72
B G  川村 潤     85     B G  中安 勇     75    
 優勝              ミッドシニア 優 勝  金子 満男 45 37 82 14 68
準優勝             準優勝  渡邉 建 50 46 96 25 71
第3位             第3位  毛利 正 45 42 87 15 72
第4位             第4位  宮本 明 40 44 84 11 73
第5位             第5位  川村 晃 38 41 79 4 75
B G             B G  遠藤 光男     75    

8 月 度 月 例 競 技 会
Aクラス 順 位 氏 名 OUT I N TOTAL HDCP NET シニア 順 位 氏 名 OUT IN TOTAL HDCP NET
優 勝  鈴木 富夫 40 42 82 13 69 優 勝  小岩井 研一 41 41 82 15 67
準優勝  遠藤 隆 44 41 85 14 71 準優勝  兼松 伸栄 35 39 74 5 69
第3位  高津 洋 40 39 79 8 71 第3位  八重樫 正俊 40 39 79 9 70
第4位  高山 善一 39 39 78 6 72 第4位  遠藤 隆 45 39 84 13 71
第5位  佐々木 雅信 41 42 83 11 72 第5位  佐藤 正美 43 42 85 11 74
B G  高山 善一     78     B G  兼松 伸栄      74    
Bクラス 優 勝  橋 セン 40 39 79 16 63 ミッドシニア 優 勝  佐々木 吉和 40 39 79 14 65
準優勝  村越 吉敏 44 38 82 16 66 準優勝  高屋 征照 38 36 74 5 69
第3位  佐藤 悟 43 40 83 17 66 第3位  高松 浩二 40 37 77 6 71
第4位  近 知晴 43 44 87 21 66 第4位  大門 哲夫 40 40 80 8 72
第5位  孔 道博 54 50 104 34 70 第5位  寺田 秀夫 41 44 85 12 73
B G  橋 セン     79     B G  高屋 征照     74    
 優勝              ミッドシニア 優 勝  川村 晃 36 37 73 5 68
準優勝             準優勝  芳賀 健三 39 40 79 8 71
第3位             第3位  金子 満男 47 37 84 11 73
第4位             第4位  遠藤 光男 40 33 73 0 73
第5位             第5位  桃崎 富雄 43 45 88 15 73
B G             B G  遠藤 光男     73    

ク ラ ブ 選 手 権 @A
  氏 名 OUT I N OUT 小 計 I N OUT I N 小 計 合 計   
1  高山 善一 40 41 42 123 38 39 41 118 241 秋田市
2  橋 文広 40 41 40 121 36 41 44 121 242 秋田市
3  鎌田 美丸 40 38 44 122 39 44 38 121 243 秋田市
4  兼松 伸栄 42 42 43 127 42 39 39 120 247 秋田市
5  阿部 博幸 40 43 46 129 39 41 40 120 249 秋田市
※2位以下は、同スコアの場合マッチング方式にて順位決定(最終INコース使用)
※高山善一 2007年・2011年に続き3度目の優勝

レ デ ィ ス 選 手 権 @A
  氏 名 I N OUT   小 計 OUT I N   小 計 合 計   
1  森沢 莉子 42 36   78 39 33   72 150 秋田市
2  高山 千里 40 42   82 38 45   83 165 秋田市
3  及川 美和 45 43   88 45 48   93 181 秋田市
※森沢莉子 初優勝

クラブ選手権写真 レディス選手権写真


ミ ッ ド シ ニ ア 選 手 権 @A
  氏 名 OUT I N   小 計 OUT I N   小 計 合 計   
1  高山 善一 37 37   74 40 37   77 151 秋田市
2  大門 哲夫 40 38   78 38 41   79 157 秋田市
3  松本 春喜 39 42   81 40 40   80 161 秋田市
※高山善一  初優勝

シ ニ ア 選 手 権 @A
  氏 名 OUT I N 小 計 OUT I N 小 計 合 計   
1  兼松 伸栄 38 37 75 39 38 77 152 秋田市
2  高山 善一 38 37 75 41 39 80 155 秋田市
3  鎌田 美丸 40 40 80 35 40 75 155 秋田市
4  菊池 峰幸 36 39 75 39 41 80 155 秋田市
5  阿部 博幸 38 38 76 37 42 79 155 秋田市
※兼松伸栄 6回目の優勝

ミッドシニア選手権写真 シニア選手権写真


 
9 月 度 月 例 競 技 会
Aクラス 順 位 氏 名 OUT I N TOTAL HDCP NET シニア 順 位 氏 名 OUT IN TOTAL HDCP NET
優 勝  進藤 英樹  42 43 85 15 70 優 勝  佐々木 達 38 39 77 12 65
準優勝  斎藤 薫 45 40 85 13 72 準優勝  兼松 伸栄 34 36 70 5 65
第3位  村越 吉敏 44 42 86 13 73 第3位  鈴木 利雄 46 39 85 18 67
第4位  菊池 峰幸 44 39 83 9 74 第4位  八重樫 正俊 37 39 76 8 68
第5位  大腰 雅俊 45 40 85 11 74 第5位  武藤 幸男 45 43 88 19 69
B G  森沢 莉子     80     B G  兼松 伸栄      70    
Bクラス 優 勝  照井 和広 43 34 77 20 57 ミッドシニア 優 勝  佐藤 晴男 40 39 79 16 63
準優勝  佐藤 茂彦 39 40 79 17 62 準優勝  中安 勇 37 36 73 4 69
第3位  小泉 博紀 42 43 85 22 63 第3位  舛川 照憲 41 38 79 8 71
第4位  高橋 和史 42 47 89 26 63 第4位  寺田 秀夫 43 41 84 12 72
第5位  孔 道博 49 47 96 31 65 第5位  高松 浩二 40 39 79 7 72
B G  照井 和広     77     B G  中安 勇     73    
 優 勝              ミッドシニア 優 勝  川村 晃 36 37 73 4 69
準優勝             準優勝  桃崎 富雄 43 42 85 15 70
第3位             第3位  遠藤 光男 37 35 72 0 72
第4位             第4位  金子 満男 44 40 84 11 73
第5位             第5位  宮本 明 44 42 86 13 73
B G             B G  遠藤 光男     72    

10 月 度 月 例 競 技 会
Aクラス 順 位 氏 名 OUT I N TOTAL HDCP NET シニア 順 位 氏 名 OUT IN TOTAL HDCP NET
優 勝  船木 久敏  41 40 81 12 69 優 勝  斎藤 薫  37 40 77 13 64
準優勝  阿部 博幸 41 40 81 9 72 準優勝  石塚 一紀 43 41 84 17 67
第3位  松本 春喜 42 42 84 11 73 第3位  佐藤 正美 39 38 77 9 68
第4位  森沢 莉子 35 43 78 5 73 第4位  三浦 孝史 39 39 78 10 68
第5位  村越 吉敏 46 41 87 13 74 第5位  佐藤 悟 42 43 85 16 69
B G  森沢 莉子     78     B G  兼松 伸栄      74    
Bクラス 優 勝  田原 孝之 40 42 82 17 65 ミッドシニア 優 勝  冨樫 憲 44 46 90 20 70
準優勝  武藤 幸男 42 41 83 17 66 準優勝  佐藤 晴男 41 42 83 12 71 
第3位  山崎 一 42 42 84 17 67 第3位  小野 忠雄 47 45 92 19 73
第4位  山崎 進 45 41 86 16 70 第4位  曽我 恵一 43 45 88 15 73
第5位  佐藤 晴男 44 42 86 16 70 第5位  鈴木 富夫 41 45 86 13 73
B G  田原 孝之     82     B G  高松 浩二     79    
 優 勝             ミッドシニア 優 勝  渡邉 建  51 46 97 27 70
準優勝             準優勝  宮本 明 43 40 83 13 70
第3位             第3位  毛利 正 45 45 90 19 71
第4位             第4位  桃崎 富雄 46 41 87 14 73
第5位             第5位  遠藤 光男 40 35 75 0 75
B G             B G  遠藤 光男     75    

ラ ス ト コ ー ル 杯
順 位 氏 名 OUT I N TOTAL HDCP NET
優 勝  高橋 則次  38 40 78 13.0 65.0
準優勝  照井 和広  47 38 85 18.0 67.0
第3位  菅原 栄作 40 39 79 12.0 67.0
第4位  鈴木 利雄  43 41 84 16.0 68.0
第5位  圓谷 智夫  43 42 85 17.0 68.0
B G  兼松 伸栄      74    

 
 
  ■コース ■料金案内 ■競技会 ■ご案内   ■予約状況  
               
   コース紹介 ■会社情報  日程  お楽しみ企画 ご高齢者様お得情報    
   OUTコース    過去成績  耳より情報 メンバー様お得情報    
   INコース ■アクセス     ビジター様お得情報    
         パーティメニュー