2023年度
4 月 度 月 例 競 技 会
Aクラス 順 位 氏 名 OUT I N TOTAL HDCP NET シニア 順 位 氏 名 OUT IN TOTAL HDCP NET
優 勝  八重樫 正俊  41 39 80 7 73 優 勝  八重樫 正俊 41 37 78 4 74
準優勝  大腰 雅俊 42 43 85 9 76 準優勝  名古屋 勉 46 46 92 17 75
第3位  斎藤 薫 44 46 90 14 76 第3位  高山 千里 41 44 85 10 75
第4位  橋 文広 43 39 82 5 77 第4位  高山 善一 40 39 79 3 76
第5位  菊池 峰幸 46 42 88 11 77 第5位  高橋 則次 44 41 85 8 77
B G  八重樫 正俊        80       B G  八重樫 正俊      78    
Bクラス 優 勝  照井 和広 46 44 90 17 73 ミッドシニア 優 勝  高松 浩二 39 40 79 6 73
準優勝  鈴木 利雄 40 48 88 15 73 準優勝  小野 忠雄 43 47 90 16 74
第3位  佐藤 茂彦 46 43 89 14 75 第3位  高屋 征照 37 37 75 0 75
第4位  佐藤 悟 44 44 88 13 75 第4位  大門 哲夫 40 43 83 8 75
第5位  佐藤 晴男 46 43 89 13 76 第5位  鈴木 富夫 40 41 81 4 77
B G  佐藤 悟       88      B G  高屋 征照       75      
 優勝              ミッドシニア 優 勝  水野 勝義 41 41 82 20 62
準優勝             準優勝  金子 満男 38 38 76 8 68
第3位             第3位  曽我 恵一 39 40 79 11 68
第4位             第4位  遠藤 光男 36 38 74 5 69
第5位             第5位  冨樫 智英 43 40 83 11 72
B G             B G  遠藤 光男       74      

5 月 度 月 例 競 技 会
Aクラス 順 位 氏 名 OUT I N TOTAL HDCP NET シニア 順 位 氏 名 OUT IN TOTAL HDCP NET
優 勝  鈴木 隆一  38 42 80 10 70 優 勝  高山 千里  39 44 83 10 73
準優勝  大門 哲夫 45 38 83 12 71 準優勝  八重樫 正俊 40 38 78 4 74
第3位  斎藤 薫 43 43 86 14 72 第3位  冨樫 喜則 43 42 85 10 75
第4位  佐々木 雅信 41 42 83 11 72 第4位  名古屋 勉 45 47 92 17 75
第5位  高山 善一 40 40 80 7 73 第5位  高松 浩二 39 46 85 10 75
B G  高山 善一     80     B G  八重樫 正俊      78    
Bクラス 優 勝  山崎 一  43 44 87 15 72 ミッドシニア 優 勝  大門 哲夫 38 40 78 8 70
準優勝  名古屋 勉 44 47 91 17 74 準優勝  小野 忠雄 45 43 88 17 71
第3位  加賀屋 誠治 46 49 95 20 75 第3位  佐藤 晴男 42 43 85 9 76
第4位  武藤 幸男 45 45 90 14 76 第4位  高松 浩二 41 43 84 6 78
第5位  田原 孝之 47 43 90 13 77 第5位  津村 守 45 44 89 7 82
B G  山崎 一     87     B G  大門 哲夫     78    
 優勝              ミッドシニア 優 勝  冨樫 智英 41 40 81 11 70
準優勝             準優勝  曽我 恵一 38 41 79 9 70
第3位             第3位  吉積 章 45 44 89 18 71
第4位             第4位  毛利 正 45 44 89 15 74
第5位             第5位  遠藤 光男 39 40 79 4 75
B G             B G  遠藤 光男     79    

6 月 度 月 例 競 技 会
Aクラス 順 位 氏 名 OUT I N TOTAL HDCP NET シニア 順 位 氏 名 OUT IN TOTAL HDCP NET
優 勝  高橋 則次  44 37 81 13 68 優 勝  武藤 幸男  43 41 84 15 69
準優勝  伊藤 健 39 36 75 7 68 準優勝  津島 晴寿 42 38 80 10 70
第3位  斎藤 薫 41 42 83 14 69 第3位  斎藤 薫 41 39 80 10 70
第4位  兼松 伸栄 40 39 79 8 71 第4位  三浦 隆 41 41 82 12 70
第5位  斎藤 智 43 39 82 10 72 第5位  佐藤 優 44 38 82 11 71
B G  伊藤 健      75     B G  兼松 伸栄      78    
Bクラス 優 勝  照井 和広  45 39 84 17 67 ミッドシニア 優 勝  高松 浩二 44 39 83 11 72
準優勝  加藤 幸人 46 44 90 22 68 準優勝  中安 勇 36 40 76 4 72
第3位  高橋 忠 44 45 89 19 70 第3位  佐藤 篤司 40 41 81 8 73
第4位  石郷岡 徳人 47 40 87 16 71 第4位  大門 哲夫 43 40 83 9 74
第5位  加賀屋 誠治 49 43 92 20 72 第5位  小野 忠雄 46 45 91 16 75
B G  照井 和広     84     B G  中安 勇     76    
 優勝              ミッドシニア 優 勝  宮本 明 41 42 83 16 67
準優勝             準優勝  冨樫 智英 41 37 78 10 68
第3位             第3位  遠藤 光男 36 38 74 5 69
第4位             第4位  芳賀 健三 42 41 83 12 71
第5位             第5位  沢木 進 43 42 85 12 73
B G             B G  遠藤 光男     74    

開 場 記 念 杯
順 位 氏 名 OUT I N TOTAL HDCP NET
優 勝  村越 吉敏 39 38 77 12 65
準優勝  高山 善一  37 36 73 4 69
第3位  鈴木 隆一 37 37 74 5 69
第4位  齋藤 繁一 44 38 82 12 70
第5位  山崎 一 44 41 85 15 70
B G  高山 善一      73    

ク ラ ブ 代 表 選 手 選 考 会 @A
  氏 名 OUT I N (1) OUT I N (2) (1)+(2)  
1  伊藤 豪  38 36 74 42 38 80 154  クラブ代表選手
2  阿部 博幸  39 40 79 40 42 82 161  クラブ代表選手 
3  高山 善一  40 38 78 42 42 84 162  クラブ代表選手
4  兼松 伸栄  40 39 79 39 44 83 162  クラブ代表選手 
5  八重樫 正俊  40 45 85 42 40 82 167  
6  舘岡 憲貢  45 41 86 45 46 91 177  
7  佐々木 達  41 42 83 48 49 97 180  
8  高橋 健  52 45 97 43 43 86 183  
9  大門 哲夫  42 47 89 53 46 99 188  

7 月 度 月 例 競 技 会
Aクラス 順 位 氏 名 OUT I N TOTAL HDCP NET シニア 順 位 氏 名 OUT IN TOTAL HDCP NET
優 勝             優 勝  高山 善一  37 39 76 6 70
準優勝             準優勝  菊池 峰幸 37 40 77 7 70
第3位             第3位  阿部 博幸 40 39 79 8 71
第4位             第4位  三浦 隆 41 42 83 12 71
第5位             第5位  鈴木 嘉秀 39 44 83 12 71
B G              B G  高山 善一     76    
Bクラス 優 勝              ミッドシニア 優 勝            
準優勝             準優勝            
第3位             第3位            
第4位             第4位            
第5位             第5位            
B G             B G            
 優勝              ミッドシニア 優 勝            
準優勝             準優勝            
第3位             第3位            
第4位             第4位            
第5位             第5位            
B G             B G            

ク ラ ブ 選 手 権 @A
  氏 名 OUT I N OUT 小 計 I N OUT I N 小 計 合 計   
1  橋 文広 37 38 38 113 38 40 36 114 227 秋田市
2  山 善一 39 44 43 126 42 39 42 123 249 秋田市
3  伊藤 豪 38 44 43 125 43 40 42 125 250 秋田市
3  八重樫 正俊 43 42 43 128 41 39 43 123 251 秋田市
3  兼松 伸栄 45 44 40 129 44 46 40 130 259 秋田市
※橋 文広 初優勝

クラブ選手権写真

8 月 度 月 例 競 技 会
Aクラス 順 位 氏 名 OUT I N TOTAL HDCP NET シニア 順 位 氏 名 OUT IN TOTAL HDCP NET
優 勝  佐々木 達 42 38 80 12 68 優 勝  高山 千里 40 39 79 11 68
準優勝  村越 吉敏 41 43 84 15 69 準優勝  舘岡 憲貢 39 37 76 7 69
第3位  斎藤 智 42 42 84 11 73 第3位  高山 善一 37 37 74 5 69
第4位  兼松 伸栄 40 41 81 8 73 第4位  名古屋 勉 47 41 88 18 70
第5位  八重樫 正俊 39 44 83 9 74 第5位  斎藤 智 44 35 79 7 72
B G  佐々木 達     80     B G  高山 善一      74    
Bクラス 優 勝  斎藤 進六 43 40 83 15 68 ミッドシニア 優 勝  佐藤 優 45 39 84 11 73
準優勝  高橋 忠 47 42 89 20 69 準優勝  津村 守 40 43 83 7 76
第3位  山崎 一 43 41 84 15 69 第3位  小野 忠雄 47 47 94 16 78
第4位  畠山 智憲 42 42 84 14 70 第4位  高松 浩二 45 46 91 11 80
第5位  武藤 幸男 41 44 85 15 70 第5位            
B G  斎藤 進六     83     B G  津村 守     83    
 優勝              ミッドシニア 優 勝  遠藤 光男 35 38 73 4 69
準優勝             準優勝  桃崎 富雄 41 43 84 13 71
第3位             第3位  渡邉 建 47 49 96 25 71
第4位             第4位  毛利 正 46 44 90 17 73
第5位             第5位  芳賀 健三 39 48 87 11 76
B G             B G  遠藤 光男     73    

理 事 長 杯
順 位 氏 名 OUT I N TOTAL HDCP NET
優 勝  横山 篤  46 44 90 24 66
準優勝  大門 哲夫  38 40 78 9 69
第3位  田原 孝之  42 41 83 13 70
第4位  川村 潤  45 41 86 15 71
第5位  伊藤 豪  38 36 74 3 71
B G  伊藤 豪      74    

シ ニ ア 選 手 権 @A
  氏 名 OUT I N 小 計 OUT I N 小 計 合 計   
1  兼松 伸栄 37 36 73 37 41 78 151 秋田市
2  舘岡 憲貢 39 37 76 39 42 81 157 秋田市
3  鎌田 美丸 39 42 81 40 38 78 159 秋田市
4  伊藤 正広 41 42 83 39 40 79 162 秋田市
5  阿部 博幸 41 38 79 40 43 83 162 秋田市
※ 兼松 伸栄 7回目の優勝

シニア選手権写真

 
9 月 度 月 例 競 技 会
Aクラス 順 位 氏 名 OUT I N TOTAL HDCP NET シニア 順 位 氏 名 OUT IN TOTAL HDCP NET
優 勝  斎藤 智 37 39 76 12 64 優 勝  遠藤 隆 4237 79 12 67
準優勝  八重樫 正俊 37 40 77 10 67 準優勝  名古屋 勉 45 42 87 18 69
第3位  尾形 正樹 42 39 81 13 68 第3位  佐々木 達 38 38 76 7 69
第4位  舘岡 憲貢 38 41 79 11 68 第4位  齋藤 良紀 42 36 78 8 70
第5位  鈴木 隆一 41 39 80 11 69 第5位  小林 功育 42 38 80 10 70
B G  斎藤 智     76     B G  高山 善一      75    
Bクラス 優 勝  高橋 和史 43 43 86 21 65 ミッドシニア 優 勝  佐藤 優 41   41 5.5 35.5
準優勝  横山 篤 49 43 92 24 68 準優勝  高松 浩二 41   41 4 37
第3位  田原 孝之 42 40 82 13 69 第3位  高屋 征照 38   38 1 37
第4位  圓谷 智夫 40 44 84 14 70 第4位  三上 博志 43   43 6 37
第5位  川村 潤 43 44 87 15 72 第5位  佐藤 晴男 42   42 4.5 37.5
B G  田原 孝之     82     B G  高屋 征照     38    
 優 勝              ミッドシニア 優 勝  宮本 明 40 47 87 15 72
準優勝             準優勝  柳原 忠幸 39 43 82 9 73
第3位             第3位  毛利 正 48 45 93 17 76
第4位             第4位  芳賀 健三 46 44 90 13 77
第5位             第5位  渡邉 建 51 51 102 23 79
B G             B G  柳原 忠幸     82    
※ミッド・グランドシニアは雷雨の為、後半途中終了。前半のみのハーフ集計。

グ ラ ン ド シ ニ ア 選 手 権 @A
  氏 名 OUT I N   小 計 OUT I N   小 計 合 計   
1  佐藤 正美 37 39   76 39 39   78 154 大仙市
2  佐々木 達 39 42   81 41 39   80 161 秋田市
3  松本 春喜 41 41   82 37 46   83 165 秋田市
※佐藤 正美  初優勝

グランドシニア選手権写真


ミ ッ ド シ ニ ア 選 手 権 @A
  氏 名 OUT I N   小 計 OUT I N   小 計 合 計   
1  菊池 峰幸 38 41   79 36 37   73 152 秋田市
2  兼松 伸栄 37 39   76 36 41   77 153 秋田市
3  八重樫 正俊 37 40   77 40 38   78 155 秋田市
菊池 峰幸  初優勝

ミッドシニア選手権写真


10 月 度 月 例 競 技 会
Aクラス 順 位 氏 名 OUT I N TOTAL HDCP NET シニア 順 位 氏 名 OUT IN TOTAL HDCP NET
優 勝  佐藤 彰義  39 41 80 13 67 優 勝  津島 晴寿  38 37 75 9 66
準優勝  菊池 峰幸 42 39 81 10 71 準優勝  高松 浩二 44 37 81 12 69
第3位  尾形 正樹 42 41 83 12 71 第3位  武藤 幸男 44 41 85 16 69
第4位  村越 吉敏 43 43 86 14 72 第4位  兼松 伸栄 37 36 73 4 69
第5位  進藤 英樹 42 44 86 14 72 第5位  松本 春喜 46 36 82 11 71
B G  橋 文広     77     B G  兼松 伸栄      73    
Bクラス 優 勝  加賀屋 誠治 43 45 88 19 69 ミッドシニア 優 勝            
準優勝  近 知晴 45 43 88 18 70 準優勝            
第3位  畠山 智憲 43 42 85 14 71 第3位            
第4位  照井 和広 43 45 88 17 71 第4位            
第5位  小林 實貴夫 42 45 87 15 72 第5位            
B G  畠山 智憲     85     B G            
 優 勝             ミッドシニア 優 勝             
準優勝             準優勝            
第3位             第3位            
第4位             第4位            
第5位             第5位            
B G             B G            

ラ ス ト コ ー ル 杯
順 位 氏 名 OUT I N TOTAL HDCP NET
優 勝  大腰 雅俊  36 37 73 8.0 65.0
準優勝  長谷川 浩靖  37 41 78 8.0 70.0
第3位  武藤 幸男 41 45 86 15.0 71.0
第4位  伊藤 正広  43 35 78 6.0 72.0
第5位  寺田 邦彦  42 40 82 10.0 72.0
B G  大腰 雅俊      73    

 
 
  ■コース ■料金案内 ■競技会 ■ご案内   ■予約状況  
               
   コース紹介 ■会社情報  日程  お楽しみ企画 ご高齢者様お得情報    
   OUTコース    過去成績  耳より情報 メンバー様お得情報    
   INコース ■アクセス     ビジター様お得情報    
         パーティメニュー