2025年度
4 月 度 月 例 競 技 会
Aクラス 順 位 氏 名 OUT I N TOTAL HDCP NET シニア 順 位 氏 名 OUT IN TOTAL HDCP NET
優 勝  斎藤 智  41 41 82 10 72 優 勝  小岩井 研一  47 42 89 16 73
準優勝  奥山 克男   47 41 88 11 77 準優勝  柴田 光弘  45 42 87 14 73
第3位  大腰 雅俊  45 44 89 11 78 第3位  千釜 良介  41 40 81 6 75
第4位  進藤 英樹  46 46 92 14 78 第4位  米谷 豊  45 44 89 13 76
第5位  佐藤 猛志  46 43 89 10 79 第5位  高山 千里  45 44 89 12 77
B G  斎藤 智         82       B G  千釜 良介      81    
Bクラス 優 勝  名古屋 勉  42 47 89 17 72 ミッドシニア 優 勝  米谷 豊  43 40 83 12 71
準優勝  佐藤 悟  44 45 89 13 76 準優勝  村上 幸吉  44 40 84 11 73
第3位  菅野 淳  53 48 101 21 80 第3位  菊池 峰幸  42 39 81 7 74
第4位  渡部 博樹  49 47 96 14 82 第4位  高屋 征照  39 38 77 2 75
第5位  照井 和広  54 43 97 14 83 第5位  高松 浩二  38 44 82 5 77
B G  佐藤 悟        89      B G  高屋 征照        77      
 優勝              ミッドシニア 優 勝  柳原 忠幸  38 41 79 7 72
準優勝             準優勝  毛利 正  46 43 89 16 73
第3位             第3位  冨樫 智英  46 41 87 11 76
第4位             第4位  渡邉 建  50 47 97 19 78
第5位             第5位  宮本 明  54 46 100 21 79
B G             B G  柳原 忠幸        79      

5 月 度 月 例 競 技 会
Aクラス 順 位 氏 名 OUT I N TOTAL HDCP NET シニア 順 位 氏 名 OUT IN TOTAL HDCP NET
優 勝  佐々木 雅信  40 42 82 14 68 優 勝  高山 千里  41 46 87 12 75
準優勝  伊藤 豪  37 39 76 6 70 準優勝  武藤 幸男  44 45 89 13 76
第3位  橋 文広  38 37 75 4 71 第3位  鈴木 嘉秀  46 45 91 14 77
第4位  佐藤 彰義  42 40 82 10 72 第4位  佐々木 達  49 40 89 11 78
第5位  兼松 伸栄  40 40 80 7 73 第5位  舘岡 憲貢  43 42 85 7 78
B G  橋 文広      75     B G  兼松 伸栄      84    
Bクラス 優 勝  高橋 忠   45 47 92 19 73 ミッドシニア 優 勝  高松 浩二  38 40 78 5 73
準優勝  齊藤 恭二  44 43 87 13 74 準優勝  高屋 征照  41 38 79 3 76
第3位  菅野 淳  46 49 95 21 74 第3位  佐藤 晴男  43 43 86 9 77
第4位  小林 靖明  48 51 99 24 75 第4位  兼松 伸栄  39 41 80 3 77
第5位  照井 和広  42 48 90 15 75 第5位  小野 忠雄  46 44 90 12 78
B G  齊藤 恭二      87     B G  兼松 伸栄      80    
 優勝              ミッドシニア 優 勝  冨樫 智英  40 43 83 11 72
準優勝             準優勝  宮本 明  51 48 99 21 78
第3位             第3位  柳原 忠幸  42 42 84 6 78
第4位             第4位  毛利 正  49 48 97 16 81
第5位             第5位  渡邉 健  50 50 100 19 81
B G             B G  冨樫 智英      83    

6 月 度 月 例 競 技 会
Aクラス 順 位 氏 名 OUT I N TOTAL HDCP NET シニア 順 位 氏 名 OUT IN TOTAL HDCP NET
優 勝  大腰 雅俊   40 41 81 12 69 優 勝  斎藤 智  37 42 79 9 70
準優勝  舘岡 憲貢  38 41 79 9 70 準優勝  佐々木 雅信  42 42 84 12 72
第3位  尾形 正樹  40 40 80 8 72 第3位  齊藤 秋男  40 41 81 7 74
第4位  山田 宏  46 42 88 15 73 第4位  小岩井 研一  46 45 91 16 75
第5位  佐藤 彰義  43 40 83 10 73 第5位  小林 功育  41 44 85 10 75
B G  舘岡 憲貢         79       B G  斎藤 智       79    
Bクラス 優 勝  高橋 信   42 41 83 13 70 ミッドシニア 優 勝  挽野 泰次  39 41 80 6 74
準優勝  加賀谷 肇  48 47 95 23 72 準優勝  小林 克彦  42 41 83 7 76
第3位  山崎 進  43 44 87 15 72 第3位  佐藤 晴男  41 45 86 9 77
第4位  小柴 悟  44 45 89 15 74 第4位  大門 哲夫  45 44 89 9 80
第5位  山崎 一  48 43 91 15 76 第5位  小野 忠雄  50 43 93 12 81
B G  高橋 信        83       B G  挽野 泰次      80    
 優勝              ミッドシニア 優 勝  柳原 忠幸  40 39 79 6 73
準優勝             準優勝  宮本 明  52 43 95 21 74
第3位             第3位  冨樫 智英  44 43 87 10 77
第4位             第4位  金子 満男  45 45 90 13 77
第5位             第5位  毛利 正  49 49 98 18 80
B G             B G  柳原 忠幸      79    

開 場 記 念 杯
順 位 氏 名 OUT I N TOTAL HDCP NET
優 勝  高山 千里  35 41 76 12 64
準優勝  小松 史弥   38 37 75 8 67
第3位  齊藤 繁一  38 42 80 11 69
第4位  名古屋 勉  47 42 89 18 71
第5位  小林 靖明  50 45 95 24 71
B G  小松 史弥      75    

ク ラ ブ 代 表 選 手 選 考 会 @A
  氏 名 OUT I N (1) OUT I N (2) (1)+(2)  
1  伊藤 豪  40 42 82 41 37 78 160  クラブ代表選手  
2  兼松 伸栄   41 41 82 39 42 81 163  クラブ代表選手  
3  舘岡 憲貢   40 44 84 43 39 82 166  クラブ代表選手 
4  阿部 博幸   44 42 86 39 42 81 167  クラブ代表選手 
5  尾形 正樹  40 44 84 38 47 85 169  
6  長谷川 浩靖   43 46 89 41 42 83 172  
7  高山 善一  42 47 89 44 40 84 173  
8  佐藤 彰義  39 41 80 45 49 94 174  
9  佐々木 雅信   41 44 85 48 43 91 176  
10  高橋 健   43 50 93 49 40 89 182  

7 月 度 月 例 競 技 会
Aクラス 順 位 氏 名 OUT I N TOTAL HDCP NET シニア 順 位 氏 名 OUT IN TOTAL HDCP NET
優 勝  高橋 央 39 38 77 8 69 優 勝  兼松 伸栄   38 38 76 8 68
準優勝  伊藤 正広  40 42 82 11 71 準優勝  遠藤 淳子  42 45 87 17 70
第3位  遠藤 隆  41 44 85 14 71 第3位  佐々木 雅信  43 40 83 12 71
第4位  山 善一  42 41 83 11 72 第4位  山 善一  39 41 80 9 71
第5位  尾形 正樹  44 38 82 9 73 第5位  小林 功育  39 43 82 11 71
B G  高橋 央       77     B G  兼松 伸栄      76    
Bクラス 優 勝  山崎 進   42 40 82 16 66 ミッドシニア 優 勝  小野 忠雄  41 44 85 12 73
準優勝  鈴木 嘉秀  40 41 81 14 67 準優勝  高松 浩二  42 37 79 5 74
第3位  名古屋 勉  45 43 88 17 71 第3位  大門 哲夫  44 45 89 11 78
第4位  加賀谷 肇  48 46 94 23 71 第4位  小林 克彦  43 44 87 7 80
第5位  照井 和広  48 41 89 16 73 第5位            
B G  鈴木 嘉秀      81     B G  高松 浩二      79    
 優勝              ミッドシニア 優 勝  毛利 正  45 45 90 20 70
準優勝             準優勝  柳原 忠幸  39 42 81 5 76
第3位             第3位  宮本 明  53 48 101 21 80
第4位             第4位  冨樫 智英  45 46 91 10 81
第5位             第5位            
B G             B G  柳原 忠幸      81    

ミ ッ ド シ ニ ア 選 手 権 @A
  氏 名 OUT I N   小 計 OUT I N   小 計 合 計   
1  山 善一 41 40   81 40 39   79 160 秋田市
2  兼松 伸栄 40 41   81 39 41   80 161 秋田市
3  菊池 峰幸 41 45   86 39 41   80 166 秋田市
 山 善一 4度目の優勝

ミッドシニア選手権写真



ク ラ ブ 選 手 権 @A
  氏 名 OUT I N OUT 小 計 I N OUT I N 小 計 合 計   
1  橋 文広  36 39 39 114 41 39 37 117 231 秋田市 
2  兼松 伸栄  37 40 41 118 39 40 40 119 237  〃 
3  伊藤 豪  40 39 42 121 39 39 39 117 238  〃 
4  小松 史弥  44 40 39 123 41 40 44 125 248  〃 
5  三浦 和彦  40 41 43 124 42 41 42 125 249  さいたま市 
     ※橋文広 2024年に続き3度目の優勝 

クラブ選手権写真

8 月 度 月 例 競 技 会
Aクラス 順 位 氏 名 OUT I N TOTAL HDCP NET シニア 順 位 氏 名 OUT IN TOTAL HDCP NET
優 勝  伊藤 豪  37 37 74 7 67 優 勝  進藤 英樹  38 40 78 11 67
準優勝  伊藤 忍  42 41 83 15 68 準優勝  手塚 吉益  37 41 78 11 67
第3位  橋 文広  39 37 76 5 71 第3位  伊藤 忍  42 39 81 13 68
第4位  大腰 雅俊  37 45 82 11 71 第4位  兼松 伸栄  38 36 74 6 68
第5位  佐々木 雅信  44 41 85 13 72 第5位  佐々木 雅信  39 40 79 11 68
B G  伊藤 豪      74     B G  兼松 伸栄       74    
Bクラス 優 勝  鈴木 嘉秀  42 42 84 13 71 ミッドシニア 優 勝  津村 守  41 38 79 7 72
準優勝  加賀谷 肇  50 46 96 24 72 準優勝  小野 忠雄  42 42 84 11 73
第3位  渡部 博樹  44 42 86 13 73 第3位  名古屋 勉  43 44 87 12 75
第4位  山崎 進  44 44 88 15 73 第4位  小林 克彦  40 42 82 7 75
第5位  斎藤 進六  48 42 90 16 74 第5位  大門 哲夫  39 43 82 7 75
B G  鈴木 嘉秀      84     B G  津村 守      79    
 優勝              ミッドシニア 優 勝  渡邉 健  47 49 96 23 73
準優勝             準優勝  柳原 忠幸  41 38 79 5 74
第3位             第3位  毛利 正  45 48 93 18 75
第4位             第4位  宮本 明  47 54 101 23 78
第5位             第5位  冨樫 智英  45 46 91 12 79
B G             B G  柳原 忠幸      79    

理 事 長 杯
順 位 氏 名 OUT I N TOTAL HDCP NET
優 勝  武藤 幸男   41 43 84 14 70
準優勝  横山 篤   44 44 88 17 71
第3位  照井 和広   43 43 86 15 71
第4位  佐藤 悟   40 46 86 15 71
第5位  山 善一   40 39 79 7 72
B G  山 善一      79    

シ ニ ア 選 手 権 @A
  氏 名 OUT I N 小 計 OUT I N 小 計 合 計   
1  手塚 吉益  44 38 82 41 42 83 165 秋田市
2  奥山 克男  43 40 83 43 41 84 167 秋田市
3  菊池 峰幸  42 40 82 43 42 85 167 秋田市
4  山 善一  43 45 88 40 40 80 168 秋田市
5  舘岡 憲貢  44 43 87 42 40 82 169 秋田市
 

シニア選手権写真

 
9 月 度 月 例 競 技 会
Aクラス 順 位 氏 名 OUT I N TOTAL HDCP NET シニア 順 位 氏 名 OUT IN TOTAL HDCP NET
優 勝  橋 セン  39 42 81 7 74 優 勝  小林 功育 39 42 81 12 69
準優勝  橋 文広  40 39 79 4 75 準優勝  山 善一  38 40 78 8 70
第3位  伊藤 毅  47 46 93 15 78 第3位  小林 實貴夫  49 42 91 20 71
第4位  千田 秀一  45 42 87 8 79 第4位  奥山 克男  42 38 80 9 71
第5位  佐藤 猛志  46 44 90 10 80 第5位  東海林 慶  42 39 81 10 71
B G  橋 文広      79     B G  山 善一       78    
Bクラス 優 勝  山田 宏  43 43 86 13 73 ミッドシニア 優 勝  庄司 孝  39 38 77 8 69
準優勝  小林 實貴夫  43 49 92 18 74 準優勝  名古屋 勉  43 40 83 13 70
第3位  佐藤 悟  46 46 92 15 77 第3位  小野 忠雄  44 43 87 12 75
第4位  小松田 卓矢  47 46 93 15 78 第4位  奥山 克男  43 40 83 7 76
第5位  鈴木 嘉秀  46 46 92 13 79 第5位  大門 哲夫  45 42 87 7 80
B G  山田 宏      86     B G  庄司 孝      77    
 優 勝              ミッドシニア 優 勝  宮本 明  47 47 94 25 69
準優勝             準優勝  渡邉 建  46 47 93 21 72
第3位             第3位  毛利 正  45 47 92 19 73
第4位             第4位  柳原 忠幸  38 41 79 5 74
第5位             第5位  金子 満男  47 48 95 15 80
B G             B G  柳原 忠幸      79    

グ ラ ン ド シ ニ ア 選 手 権 @A
  氏 名 OUT I N   小 計 OUT I N   小 計 合 計   
1  山 善一 38 37   75 41 40   81 156 秋田市
2  佐々木 達 43 35   78 42 42   84 162 秋田市
3  鈴木 嘉秀 46 39   85 39 39   78 163 秋田市
※山 善一 2年連続 2度目の優勝

グランドシニア選手権写真


10 月 度 月 例 競 技 会
Aクラス 順 位 氏 名 OUT I N TOTAL HDCP NET シニア 順 位 氏 名 OUT IN TOTAL HDCP NET
優 勝  奥山 克男   43 42 85 12 73 優 勝  鈴木 嘉秀   45 42 87 16 71
準優勝  兼松 伸栄  42 38 80 6 74 準優勝  挽野 泰次  43 42 85 14 71
第3位  佐藤 猛志  44 41 85 11 74 第3位  圓谷 智夫  43 46 89 18 71
第4位  高橋 則次  43 43 86 12 74 第4位  遠藤 淳子  40 47 87 16 71
第5位  進藤 英樹  42 44 86 12 74 第5位  兼松 伸栄  38 39 77 4 73
B G  兼松 伸栄      80     B G  兼松 伸栄       77    
Bクラス 優 勝  山田 宏  42 41 83 13 70 ミッドシニア 優 勝  小林 克彦  39 40 79 8 71
準優勝  石郷岡 徳人  46 43 89 18 71 準優勝  名古屋 勉  41 44 85 13 72
第3位  鈴木 嘉秀  44 41 85 14 71 第3位  加藤 次男  41 37 78 4 74
第4位  武藤 幸男  41 45 86 15 71 第4位  挽野 泰次  39 43 82 8 74
第5位  小林 靖明  46 51 97 25 72 第5位  津村 守  40 42 82 7 75
B G  山田 宏      83     B G  小林 克彦  MS   79    
              B G  加藤 次男  GS   78    
 優 勝             ミッドシニア 優 勝  毛利 正   48 43 91 19 72
準優勝             準優勝  柳原 忠幸  40 37 77 5 72
第3位             第3位  冨樫 智英  46 47 93 16 77
第4位             第4位  宮本 明  55 55 110 22 88
第5位             第5位            
B G             B G  柳原 忠幸      77    
    ※ミッド・グランドシニアは年齢によりティーグランドが異なる為BG賞は2人います


ラ ス ト コ ー ル 杯
順 位 氏 名 OUT I N TOTAL HDCP NET
優 勝  武藤 幸男  37 44 81 14.0 67.0
準優勝  小林 靖明  46 48 94 25.0 69.0
第3位  小林 實貴夫 46 42 88 18.0 70.0
第4位  小岩井 研一  44 40 84 14.0 70.0
第5位  佐々木 達  38 37 75 4.0 71.0
B G  大腰 雅俊      78    
ベストグロスは、ティーグランドの位置によりコースレートに差が生じたため大腰様がBG賞です。

 
 
  ■コース ■料金案内 ■競技会 ■ご案内   ■予約状況  
               
   コース紹介 ■会社情報  日程  お楽しみ企画 ご高齢者様お得情報    
   OUTコース    過去成績  耳より情報 メンバー様お得情報    
   INコース ■アクセス     ビジター様お得情報    
         パーティメニュー